标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
比
AC值012345678910 奇偶质合012路
23001091618222832021250 0:1:21:57 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1奇质1
2300202061016182213740 2:1:20:64 2 2 2 24 2 2 1 2 2 2偶合1
23003050818253032061180 1:1:12:49 3 3 3 3 1 3 3 2 39 3奇合0
2300401071516202516841 1:1:24:28 4 4 4 4 2 4 4 38 1 4偶合2
2300502060813141916621 2:1:22:46 5 5 5 5 3 56 4 1 2 5偶合0
2300602101214242605880 1:2:10:64 6 6 6 64 6 1 5 2 3 6偶合1
2300705060922253103981 2:1:04:28 7 7 7 7 1 7 2 68 4 7偶合2
23008051318202628061100 1:0:22:45 8 8 8 8 25 3 7 1 5 8奇质2
23009030419233032061111 2:0:03:310 9 9 9 9 3 1 4 8 2 610偶合1
2301004051318272912961 2:0:24:28 10 10 10 10 4 2 5 98 7 1偶合2
2301106071617212204893 1:1:23:35 11 11 11 11 55 6 10 1 8 2奇质2
2301203040722263006921 2:1:02:46 12 12 12 12 6 16 11 2 9 3偶合0
23013061014222333131081 1:1:12:48 13 13 13 13 7 2 1 128 10 4偶合2
23014060718232730051111 1:1:13:39 14 14 14 14 8 3 2 13 19 5奇合0
23015020314212932081011 2:0:13:38 15 15 15 15 9 4 3 148 1 6偶合2
23016141619232830031300 0:0:22:45 16 16 16 16 105 4 15 1 2 7奇质2
23017051118202628121080 1:1:12:46 17 17 17 17 11 16 16 2 3 8偶合0
23018101217192531131140 0:2:14:27 18 18 18 18 12 2 17 3 4 9奇质1
23019061226282932151331 1:1:01:57 19 19 19 19 13 3 27 4 5 10奇质1
23020011217182627051012 1:1:23:38 20 20 20 20 14 4 3 18 6 11偶合2
2302102050619212704801 3:0:04:210 21 21 21 21 15 5 4 2 1 710偶合1
23022101118192331031122 0:2:14:25 22 22 22 22 165 5 3 2 8 1奇质2
2302305081015242509871 1:2:13:38 23 23 23 23 17 1 6 48 9 2偶合2
2302403060917272803901 2:1:14:28 24 24 24 24 18 2 7 58 10 3偶合2
23025041620213132141242 1:0:12:46 25 25 25 25 19 36 6 1 11 4偶合0
23026011826303133031391 1:0:13:310 26 26 26 26 20 4 1 7 2 1210偶合1
23027081022273233081321 0:2:02:49 27 27 27 27 21 5 2 8 39 1奇合0
2302805071017202214810 1:2:13:34 28 28 28 284 6 3 9 4 1 2偶合1
23029030712242833081070 1:2:03:35 29 29 29 29 15 4 10 5 2 3奇质2
2303002030716303106892 2:1:13:37 30 30 30 30 2 1 57 6 3 4奇质1
23031071427293133051410 0:1:15:17 31 31 31 31 3 2 67 7 4 5奇质1
23032061920262833011321 1:0:02:47 32 32 32 32 4 3 77 8 5 6奇质1
23033080913232426051032 0:2:13:38 33 33 33 33 5 4 8 18 6 7偶合2
2303402030911121715542 2:3:14:26 34 34 34 34 6 56 2 1 7 8偶合0
2303501040910203306771 2:2:03:310 35 35 35 35 7 6 1 3 2 810偶合1
23036131418192430091182 0:0:32:44 36 36 36 364 7 2 4 3 9 1偶合1
23037082325262931121421 0:1:04:27 37 37 37 37 1 8 37 4 10 2奇质1
23038020914173133081060 1:1:24:210 38 38 38 38 2 9 4 1 5 1110偶合1
2303902030913192809741 2:1:14:28 39 39 39 39 3 10 5 28 12 1偶合2
23040091617242931081261 0:1:24:26 40 40 40 40 4 116 3 1 13 2偶合0
2304101061213152406711 2:1:23:37 41 41 41 41 5 12 17 2 14 3奇质1
23042101720232730101270 0:1:13:33 42 42 423 6 13 2 1 3 15 4奇质0
2304305081220242810970 1:2:01:55 43 43 43 1 75 3 2 4 16 5奇质2
2304402081522242616970 1:1:11:58 44 44 44 2 8 1 4 38 17 6偶合2
2304503061221272804971 2:1:03:37 45 45 45 3 9 2 57 1 18 7奇质1
23046060817252628031101 1:1:12:46 46 46 46 4 10 36 1 2 19 8偶合0
23047050714233133071130 1:1:15:17 47 47 47 5 11 4 17 3 20 9奇质1
2304802031024283008971 2:1:01:510 48 48 48 6 12 5 2 1 4 2110偶合1
23049050714232527021010 1:1:15:15 49 49 49 7 135 3 2 5 22 1奇质2
2305002070914222305771 1:2:13:38 50 50 50 8 14 1 4 38 23 2偶合2
23051222629303233141722 0:0:02:44 51 51 51 94 2 5 4 1 24 3偶合1
2305203040508121706492 3:2:13:36 52 52 52 10 1 36 5 2 25 4偶合0
2305301071420273015990 1:1:13:36 53 53 53 11 2 46 6 3 26 5偶合0
2305405060910152612712 2:2:13:37 54 54 54 12 3 5 17 4 27 6奇质1
23055030420232732131091 2:0:03:310 55 55 55 13 4 6 2 1 5 2810偶合1
23056081415182333081111 0:1:33:38 56 56 56 14 5 7 3 28 29 1偶合2
2305702051017243203900 2:1:12:46 57 57 57 15 6 86 3 1 30 2偶合0
23058101722263033111380 0:1:12:47 58 58 58 16 7 9 17 2 31 3奇质1
23059020613222732061020 2:0:12:49 59 59 59 17 8 10 2 1 39 4奇合0
23060091117193031111171 0:2:15:18 60 60 60 18 9 11 3 28 1 5偶合2
2306101040611122215561 3:2:02:47 61 61 61 19 10 12 47 1 2 6奇质1
23062111923242633151361 0:1:04:29 62 62 62 20 11 13 5 1 29 7奇合0
2306304081720222713980 1:1:12:49 63 63 63 21 12 14 6 2 39 8奇合0
2306401071112161804651 1:3:23:36 64 64 64 22 13 156 3 4 1 9偶合0
23065021417202633141120 1:0:22:47 65 65 65 23 14 16 17 5 2 10奇质1
2306602070810263106841 1:3:02:48 66 66 66 24 15 17 2 18 3 11偶合2
2306701031219283214950 2:1:03:38 67 67 67 25 16 18 3 28 4 12偶合2
23068111215182933021181 0:2:24:27 68 68 68 26 17 19 47 1 5 13奇质1
23069121417202126021101 0:1:22:46 69 69 69 27 18 206 1 2 6 14偶合0
23070030525313233041292 2:0:05:17 70 70 70 28 19 21 17 3 7 15奇质1
23071051215192426061010 1:1:13:37 71 71 71 29 20 22 27 4 8 16奇质1
23072020910242533091032 1:2:03:36 72 72 72 30 21 236 1 5 9 17偶合0
2307301031516253210921 2:0:24:210 73 73 73 31 22 24 1 2 6 1010偶合1
2307402080918192103772 1:2:13:38 74 74 74 32 23 25 2 38 11 1偶合2
23075131524283031011411 0:0:23:38 75 75 75 33 24 26 3 48 12 2偶合2
2307603041518192209812 2:0:23:36 76 76 76 34 25 276 5 1 13 3偶合0
23077070914222627011051 0:2:13:38 77 77 77 35 26 28 1 68 14 4偶合2
23078060814193031081081 1:1:12:49 78 78 78 36 27 29 2 7 19 5奇合0
2307905060912212207752 2:2:03:37 79 79 79 37 28 30 37 2 1 6奇质1
2308001020409253108721 3:1:04:210 80 80 80 38 29 31 4 1 3 210偶合1
2308101111516223115961 1:1:24:29 81 81 81 39 30 32 5 2 49 1奇合0
23082041819242730161221 1:0:12:48 82 82 82 40 31 33 6 38 1 2偶合2
2308307101216173012921 0:3:22:49 83 83 83 41 32 34 7 4 19 3奇合0
2308409131417192703991 0:1:35:16 84 84 84 42 33 356 5 2 1 4偶合0
23085111823243133131401 0:1:14:28 85 85 85 43 34 36 1 68 2 5偶合2
23086080910222632121072 0:3:01:59 86 86 86 44 35 37 2 7 19 6奇合0
23087020915172833011040 1:1:24:29 87 87 87 45 36 38 3 8 29 7奇合0
23088011418263133051230 1:0:23:38 88 88 88 46 37 39 4 98 1 8偶合2
23089081315272831111221 0:1:24:210 89 89 89 47 38 40 5 10 1 210偶合1
2309001020926303107992 2:1:03:38 90 90 90 48 39 41 6 118 3 1偶合2
23091162022263032161460 0:0:10:63 91 91 913 40 42 7 12 1 4 2奇质0
23092031224253233131292 1:1:03:36 92 92 92 1 41 436 13 2 5 3偶合0
23093102124252732071391 0:1:03:38 93 93 93 2 42 44 1 148 6 4偶合2
23094061012143031121031 1:2:11:58 94 94 94 3 43 45 2 158 7 5偶合2
2309503081617222611921 1:1:22:47 95 95 95 4 44 46 37 1 8 6奇质1
23096081118263132151261 0:2:12:410 96 96 96 5 45 47 4 1 2 910偶合1
23097010914192930151021 1:1:14:28 97 97 97 6 46 48 5 28 10 1偶合2
2309802101114212711851 1:2:13:310 98 98 98 7 47 49 6 3 1 1110偶合1
23099091114192733051130 0:2:15:18 99 99 99 8 48 50 7 48 12 1偶合2
2310005061215232504861 2:1:14:29 100 100 100 9 49 51 8 5 19 2奇合0
2310101050915182604740 2:1:24:27 101 101 101 10 50 52 97 2 1 3奇质1
2310201091013212810821 1:2:14:28 102 102 102 11 51 53 10 18 2 4偶合2
23103050613242529151022 2:0:14:28 103 103 103 12 52 54 11 28 3 5偶合2
23104101923253031121381 0:1:04:29 104 104 104 13 53 55 12 3 19 6奇合0
2310501030526303216970 3:0:03:34 105 105 105 144 56 13 4 2 1 7偶合1
2310607091020222407921 0:3:02:46 106 106 106 15 1 576 5 3 2 8偶合0
23107030718252933141150 1:1:15:14 107 107 107 164 58 1 6 4 3 9偶合1
2310801030608182409600 3:1:12:48 108 108 108 17 1 59 2 78 4 10偶合2
2310906081013162813810 1:2:21:58 109 109 109 18 2 60 3 88 5 11偶合2
23110020620252933161150 2:0:03:36 110 110 110 19 3 616 9 1 6 12偶合0
2311105061217203309931 2:1:13:310 111 111 111 20 4 62 1 10 2 710偶合1
23112091213222431041111 0:2:13:39 112 112 112 21 5 63 2 11 39 1奇合0
2311301021318252703861 2:0:24:29 113 113 113 22 6 64 3 12 49 2奇合0
2311407091516172609902 0:2:34:25 114 114 114 23 75 4 13 5 1 3奇质2
2311502071621262716991 1:1:13:36 115 115 115 24 8 16 14 6 2 4偶合0
2311602080913242712831 1:2:13:39 116 116 116 25 9 2 1 15 79 5奇合0
2311702111417182808901 1:1:32:49 117 117 117 26 10 3 2 16 89 6奇合0
2311801021119252904871 2:1:05:18 118 118 118 27 11 4 3 178 1 7偶合2
2311901020319212815742 3:0:04:27 119 119 119 28 12 5 47 1 2 8奇质1
23120030813242729081040 1:1:14:26 120 120 120 29 13 66 1 2 3 9偶合0
23121021216253031121161 1:1:12:49 121 121 121 30 14 7 1 2 39 10奇合0
2312207081418203005971 0:2:21:57 122 122 122 31 15 8 27 4 1 11奇质1
23123101315222932151210 0:1:23:37 123 123 123 32 16 9 37 5 2 12奇质1
2312402031718253011952 2:0:23:38 124 124 124 33 17 10 4 18 3 13偶合2
23125111415273033041301 0:1:24:26 125 125 125 34 18 116 2 1 4 14偶合0
23126102426282931161481 0:1:02:46 126 126 126 35 19 126 3 2 5 15偶合0
23127030819222632141100 1:1:02:410 127 127 127 36 20 13 1 4 3 610偶合1
23128071620212733011241 0:1:14:28 128 128 128 37 21 14 2 58 7 1偶合2
23129080912173233041112 0:3:13:38 129 129 129 38 22 15 3 68 8 2偶合2
23130041017222332161081 1:1:12:48 130 130 130 39 23 16 4 78 9 3偶合2
23131060714202632011051 1:1:11:57 131 131 131 40 24 17 57 1 10 4奇质1
2313203091115252701900 1:2:16:06 132 132 132 41 25 186 1 2 11 5偶合0
2313304051014222503801 2:1:12:410 133 133 133 42 26 19 1 2 3 1210偶合1
2313405080917223304941 1:2:14:210 134 134 134 43 27 20 2 3 4 1310偶合1
2313505061113283007931 2:1:13:38 135 135 135 44 28 21 3 48 14 1偶合2
2313603051021222610871 2:1:03:38 136 136 136 45 29 22 4 58 15 2偶合2
23137031217192327111010 1:1:15:19 137 137 137 46 30 23 5 6 19 3奇合0
23138032228303133071471 1:0:03:38 138 138 138 47 31 24 6 78 1 4偶合2
23139121419212731111240 0:1:14:28 139 139 139 48 32 25 7 88 2 5偶合2
2314003041114303105932 2:1:13:38 140 140 140 49 33 26 8 98 3 6偶合2
2314101081112212303761 1:3:04:28 141 141 141 50 34 27 9 108 4 7偶合2
23142020820212733141111 1:1:03:34 142 142 142 514 28 10 11 1 5 8偶合1
2314305070916233015900 1:2:14:26 143 143 143 52 1 296 12 2 6 9偶合0
23144121617222527081191 0:1:23:37 144 144 144 53 2 30 17 3 7 10奇质1
23145071021222324111073 0:2:03:35 145 145 145 54 35 2 1 4 8 11奇质2
2314602030611203209741 3:1:02:49 146 146 146 55 4 1 3 2 59 12奇合0
2314716061432051912921 2:0:22:410 147 147 147 56 5 2 4 3 6 110偶合1
2314803050709192008631 2:2:05:17 148 148 148 57 6 3 57 7 2 1奇质1
23149021019242633151140 1:1:02:47 149 149 149 58 7 4 67 8 3 2奇质1
23150101725263033051411 0:1:13:37 150 150 150 59 8 5 77 9 4 3奇质1
23151011516202527051041 1:0:24:29 151 151 151 60 9 6 8 1 109 4奇合0
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
比
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏0006053641317103117
平均遗漏15115115174181654368
出现次数0
0
0
2
8
9
24
28
42
21
17

帮助