标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
2500102031718223316950 2:0:23:36 1 1 1 1 1 16 1 1 1 10
2500209121315222611970 0:2:23:37 2 2 2 2 2 2 17 2 2 21
25003101920262829151322 0:1:02:46 3 3 3 3 3 36 1 3 3 30
25004030717272932041150 1:1:15:19 4 4 4 4 4 4 1 2 49 40
25005101619272830091301 0:1:12:47 5 5 5 5 5 5 27 5 1 51
2500601070817202206751 1:2:13:310 6 6 6 6 6 6 3 1 6 2101
2500707081418212711951 0:2:23:37 7 7 7 7 7 7 47 7 3 11
25008091416172533111141 0:1:34:27 8 8 8 8 8 8 57 8 4 21
2500902041112232506771 2:2:03:38 9 9 9 9 9 9 6 18 5 32
2501004060716172108712 2:1:23:38 10 10 10 10 10 10 7 28 6 42
25011061317222429111110 1:0:23:35 11 11 11 11 115 8 3 1 7 52
25012071113182731111070 0:2:25:18 12 12 12 12 12 1 9 48 8 62
25013041416232430141111 1:0:21:58 13 13 13 13 13 2 10 58 9 72
2501406070913212705831 1:2:15:18 14 14 14 14 14 3 11 68 10 82
25015041115242533151121 1:1:14:29 15 15 15 15 15 4 12 7 19 90
2501602031216202914821 2:1:12:46 16 16 16 16 16 56 8 2 1 100
25017041215182829051061 1:1:22:47 17 17 17 17 17 6 17 3 2 111
25018030918212829111081 1:1:14:210 18 18 18 18 18 7 2 1 4 3101
2501905131718222311982 1:0:34:26 19 19 19 19 19 86 2 5 4 10
25020041113162630151000 1:1:22:410 20 20 20 20 20 9 1 3 6 5101
25021070816182532141061 0:2:22:48 21 21 21 21 21 10 2 48 6 12
25022111718202830101241 0:1:22:48 22 22 22 22 22 11 3 58 7 22
25023091213152433071061 0:2:24:28 23 23 23 23 23 12 4 68 8 32
25024101122273032151321 0:2:02:49 24 24 24 24 24 13 5 7 19 40
25025121521232530021260 0:1:14:28 25 25 25 25 25 14 6 88 1 52
2502609101214193207961 0:3:12:48 26 26 26 26 26 15 7 98 2 62
2502705070815162306742 1:2:24:26 27 27 27 27 27 166 10 1 3 70
2502804091415182515851 1:1:33:37 28 28 28 28 28 17 17 2 4 81
25029051516253033161241 1:0:24:29 29 29 29 29 29 18 2 1 39 90
25030040607303133061112 2:1:03:34 30 30 30 304 19 3 2 4 1 101
2503101050608232801711 3:1:03:38 31 31 31 31 1 20 4 38 2 112
2503203081014162103720 1:2:22:44 32 32 32 324 21 5 4 1 3 121
25033030518252633081101 2:0:14:27 33 33 33 33 1 22 67 2 4 131
2503405081314242612901 1:1:22:410 34 34 34 34 2 23 7 1 3 5101
2503501081618253101990 1:1:23:37 35 35 35 35 3 24 87 4 6 11
2503605111316193207960 1:1:24:27 36 36 36 36 4 25 97 5 7 21
2503703061120213102921 2:1:04:29 37 37 37 37 5 26 10 1 69 30
25038061920232633091271 1:0:03:36 38 38 38 38 6 276 2 7 1 40
2503908101215172311850 0:3:23:36 39 39 39 39 7 286 3 8 2 50
2504002060809102411592 2:3:01:57 40 40 40 40 8 29 17 9 3 61
25041061017192531061080 1:1:14:29 41 41 41 41 9 30 2 1 109 70
25042071319232733121220 0:1:16:04 42 42 42 424 31 3 2 11 1 81
25043031216192032131021 1:1:12:47 43 43 43 43 1 32 47 12 2 91
2504402030708142811622 2:2:12:47 44 44 44 44 2 33 57 13 3 101
25045021419242933131210 1:0:13:37 45 45 45 45 3 34 67 14 4 111
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏00009341210141013
平均遗漏454545451444523610
出现次数0
0
0
0
3
1
7
13
11
6
4

帮助