标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
2024116824313930 501 183 6 12 30 1 10 186 5011 3 0 0 5 8 11 2 7 12 6 1 31 3
2024117824313930 502 184 7 13 30 2 11 187 5022 4 0 0 6 9 12 3 8 13 7 2 42 4
2024118311469226 503 185 8 26 1 3 12 188 5033 5 6 1 7 10 13 4 9 6 8 3 5 15
2024119060631117 504 186 17 1 2 4 13 189 5044 17 2 8 11 14 5 10 1 7 4 6 2 1
2024120248300825 505 187 1 25 3 5 14 190 5055 25 3 9 12 15 6 5 2 1 5 71 2
2024121178586035 506 188 2 1 35 6 15 191 506 1 35 4 10 13 16 7 5 3 2 6 82 3
2024122166342931 507 189 3 2 31 7 16 192 5071 41 5 1 14 17 8 1 4 3 7 93 4
2024123752504124 508 190 4 24 1 8 17 193 5082 1 4 6 1 15 18 4 2 5 4 8 104 1
2024124754196537 509 191 5 1 2 37 18 194 509 1 17 7 2 16 19 1 3 6 7 9 11 1 1
2024125835956440 510 192 6 2 3 40 19 195 510 21 0 0 3 17 20 2 4 7 1 10 121 1
2024126956700431 511 193 7 3 31 1 20 196 5111 11 1 1 18 21 3 5 8 2 11 132 1
2024127083159026 512 194 8 26 1 2 21 197 5122 1 6 2 1 19 22 4 6 6 3 12 14 11
2024128044782025 513 195 9 25 2 3 22 198 5133 15 3 2 20 23 5 5 1 4 13 151 1
2024129812423929 514 196 10 1 29 4 23 199 5144 29 4 3 21 24 6 1 2 5 14 9 1 2
2024130103539324 515 197 11 24 1 5 24 200 5155 1 4 5 4 22 25 4 2 3 6 15 11 1
2024131895898653 516 198 12 1 2 6 25 53 516 1 13 6 5 23 3 1 3 4 7 16 22 1
2024132745879646 517 199 13 2 3 7 46 1 517 21 6 7 6 24 1 2 4 6 8 17 3 11
2024133499615034 518 200 14 3 34 8 1 2 518 32 4 8 7 25 2 4 5 1 9 18 41 2
2024134030674222 519 201 15 22 1 9 2 3 5191 3 2 9 8 2 3 1 6 2 10 19 52 3
2024135458681335 520 202 16 1 35 10 3 4 520 1 15 10 9 1 4 2 5 3 11 20 63 1
2024136841620324 521 203 17 24 1 11 4 5 5211 1 4 11 10 2 5 4 1 4 12 21 74 1
2024137787760641 522 204 18 1 2 41 5 6 522 1 11 12 1 3 6 1 2 5 13 22 85 1
2024138015245219 523 205 19 2 3 1 6 7 5231 29 13 1 4 7 2 3 6 14 23 9 1 2
2024139659172030 524 206 1 3 30 2 7 8 5242 1 0 0 2 5 8 3 4 7 15 24 11 1
2024140099160530 525 207 2 4 30 3 8 9 5253 2 0 0 3 6 9 4 5 8 16 25 22 2
2024141469054432 526 208 3 5 32 4 9 10 526 13 2 1 4 2 10 5 6 9 17 26 33 3
2024142473629940 527 209 4 6 1 40 10 11 527 24 0 0 5 1 11 6 7 10 18 27 44 4
2024143983396543 528 210 5 7 2 1 43 12 528 3 13 1 6 2 3 7 8 11 19 28 55 1
2024144060655527 529 211 6 27 3 2 1 13 5291 27 2 7 3 1 8 9 12 7 29 6 1 2
2024145618905231 530 212 7 1 31 3 2 14 5302 31 3 1 4 2 9 10 13 1 30 71 3
2024146939912336 531 213 8 2 1 36 3 15 531 11 6 4 1 5 3 10 11 6 2 31 8 11
2024147367605128 532 214 9 28 2 1 4 16 5321 2 8 5 2 6 4 11 12 1 3 8 9 22
2024148204198832 533 215 10 1 32 2 5 17 533 13 2 6 3 2 5 12 13 2 4 1 101 3
2024149480724934 534 216 11 2 34 3 6 18 534 24 4 7 4 1 6 4 14 3 5 2 112 4
2024150161816730 535 217 12 3 30 4 7 19 5351 5 0 0 5 2 7 1 15 4 6 3 123 5
2024151236595838 536 218 13 4 1 38 8 20 536 16 8 1 6 3 8 2 16 5 7 8 13 16
2025001768840134 537 219 14 5 34 1 9 21 537 27 4 2 7 4 9 4 17 6 8 1 141 7
2025002188889648 538 220 15 6 1 2 48 22 538 38 8 3 8 5 10 1 18 7 9 8 15 18
2025003179614634 539 221 16 7 34 3 1 23 539 49 4 4 9 6 11 4 19 8 10 1 161 9
2025004228830427 540 222 17 27 1 4 2 24 5401 17 5 10 7 12 1 20 9 7 2 17 1 1
2025005458604734 541 223 18 1 34 5 3 25 541 11 4 6 11 8 13 4 21 10 1 3 181 1
2025006270381425 542 224 19 25 1 6 4 26 5421 15 7 12 9 14 1 5 11 2 4 192 1
2025007760527027 543 225 20 27 2 7 5 27 5432 27 8 13 10 15 2 1 12 7 5 20 1 2
2025008747377540 544 226 21 1 3 40 6 28 544 11 0 0 14 11 16 3 2 13 1 6 211 1
2025009382022118 545 227 18 2 4 1 7 29 5451 2 8 1 15 12 17 4 3 14 2 8 22 12
2025010261157123 546 228 1 23 5 2 8 30 5462 13 2 16 13 3 5 4 15 3 1 231 1
2025011603356629 547 229 2 1 29 3 9 31 5473 29 3 17 14 1 6 5 16 4 2 9 1 2
2025012647586036 548 230 3 2 1 36 10 32 548 11 6 4 18 15 2 7 6 6 5 3 1 21
2025013813236023 549 231 4 23 2 1 11 33 5491 13 5 19 16 3 8 7 1 6 4 21 1
2025014950695135 550 232 5 1 35 2 12 34 550 1 25 6 20 17 1 9 5 2 7 5 32 2
2025015277487641 551 233 6 2 1 41 13 35 551 2 31 7 1 18 2 10 1 3 8 6 43 3
2025016835878241 552 234 7 3 2 41 14 36 552 3 41 8 1 19 3 11 2 4 9 7 54 4
2025017729046533 553 235 8 4 33 1 15 37 553 4 53 9 1 20 3 12 3 5 10 8 65 5
2025018616200217 554 236 17 5 1 2 16 38 5541 67 10 2 21 1 13 4 6 7 9 7 1 6
2025019540932629 555 237 1 6 29 3 17 39 5552 79 11 3 22 2 14 5 7 1 10 9 2 7
2025020552562328 556 238 2 28 1 4 18 40 5563 1 8 12 4 23 3 15 6 8 2 8 1 31
2025021721358733 557 239 3 1 33 5 19 41 557 1 13 13 5 24 3 16 7 9 3 1 21 1
2025022734774436 558 240 4 2 1 36 20 42 558 21 6 14 6 25 1 17 8 6 4 2 3 11
2025023286512428 559 241 5 28 2 1 21 43 5591 2 8 15 7 26 2 18 9 1 5 8 4 22
2025024821479637 560 242 6 1 3 37 22 44 560 1 17 16 8 27 3 19 10 2 7 1 5 3 1
2025025468842840 561 243 7 2 4 40 23 45 561 21 0 0 9 28 4 20 11 3 1 2 61 1
2025026975494038 562 244 8 3 5 38 24 46 562 32 8 1 10 29 5 21 12 4 2 8 7 12
2025027048054324 563 245 9 24 6 1 25 47 5631 3 4 2 11 30 6 4 13 5 3 1 81 3
2025028464034930 564 246 10 1 30 2 26 48 5642 4 0 0 12 31 7 1 14 6 4 2 92 4
2025029592646840 565 247 11 2 1 40 27 49 565 15 0 0 13 32 8 2 15 7 5 3 103 5
2025030698689147 566 248 12 3 2 1 47 50 566 2 17 1 14 33 9 3 16 8 7 4 11 1 1
2025031925118329 567 249 13 4 29 2 1 51 5671 29 2 15 34 10 4 17 9 1 5 9 2 2
2025032475265130 568 250 14 5 30 3 2 52 5682 1 0 0 16 35 11 5 18 10 2 6 11 1
2025033735211524 569 251 15 24 1 4 3 53 5693 2 4 1 17 36 12 4 19 11 3 7 22 2
2025034962644132 570 252 16 1 32 5 4 54 570 13 2 2 18 2 13 1 20 12 4 8 33 3
2025035391931430 571 253 17 2 30 6 5 55 5711 4 0 0 19 1 14 2 21 13 5 9 44 4
2025036098830533 572 254 18 3 33 7 6 56 572 1 13 1 20 2 3 3 22 14 6 10 55 1
2025037375161629 573 255 19 4 29 8 7 57 5731 29 2 21 3 1 4 23 15 7 11 9 1 2
2025038492749338 574 256 20 5 1 38 8 58 574 11 8 3 22 4 2 5 24 16 8 8 1 21
2025039223027420 575 257 20 6 2 1 9 59 5751 2 0 0 23 5 3 6 25 17 9 1 21 2
2025040215705626 576 258 1 26 3 2 10 60 5762 3 6 1 24 6 4 7 26 6 10 2 3 13
2025041932870332 577 259 2 1 32 3 11 61 577 14 2 2 25 2 5 8 27 1 11 3 41 4
2025042175228328 578 260 3 28 1 4 12 62 5781 5 8 3 26 1 6 9 28 2 12 8 5 15
2025043712969943 579 261 4 1 2 5 43 63 579 1 13 4 27 2 3 10 29 3 13 1 61 1
2025044392086533 580 262 5 2 33 6 1 64 580 2 23 5 28 3 3 11 30 4 14 2 72 2
2025045235077731 581 263 6 3 31 7 2 65 5811 31 6 1 4 1 12 31 5 15 3 83 3
2025046305281928 582 264 7 28 1 8 3 66 5822 1 8 7 1 5 2 13 32 6 16 8 9 11
2025047492726232 583 265 8 1 32 9 4 67 583 12 2 8 2 2 3 14 33 7 17 1 101 2
2025048794706336 584 266 9 2 1 36 5 68 584 23 6 9 3 1 4 15 34 6 18 2 11 13
2025049649555438 585 267 10 3 2 38 6 69 585 34 8 10 4 2 5 16 35 1 19 8 12 24
2025050580380529 586 268 11 4 29 1 7 70 5861 19 11 5 3 6 17 36 2 20 1 9 3 1
2025051779569043 587 269 12 5 1 2 43 71 587 1 23 12 6 4 3 18 37 3 21 2 11 2
2025052506219124 588 270 13 24 2 3 1 72 5881 1 4 13 7 5 1 4 38 4 22 3 22 1
2025053821528733 589 271 14 1 33 4 2 73 589 1 13 14 8 6 3 1 39 5 23 4 33 1
2025054326248227 590 272 15 27 1 5 3 74 5901 27 15 9 7 1 2 40 6 7 5 4 1 2
2025055626557031 591 273 16 1 31 6 4 75 5912 31 16 1 8 2 3 41 7 1 6 51 3
2025056424450625 592 274 17 25 1 7 5 76 5923 45 17 1 9 3 4 5 8 2 7 62 4
2025057745720530 593 275 18 1 30 8 6 77 5934 1 0 0 2 10 4 5 1 9 3 8 73 1
2025058755377539 594 276 19 2 1 39 7 78 594 1 19 1 3 11 5 6 2 10 4 9 9 1 1
2025059830895942 595 277 20 3 2 42 8 79 595 21 2 2 4 2 6 7 3 11 5 10 11 1
2025060932857539 596 278 21 4 3 39 9 80 596 3 19 3 5 1 7 8 4 12 6 11 9 1 1
2025061181452122 597 279 22 22 4 1 10 81 5971 1 2 4 6 2 8 9 5 13 7 12 11 1
2025062225509124 598 280 23 24 5 2 11 82 5982 2 4 5 7 1 9 4 6 14 8 13 22 2
2025063290614527 599 281 24 27 6 3 12 83 5993 17 6 8 2 10 1 7 15 7 14 3 1 1
2025064394022323 600 282 25 23 7 4 13 84 6004 23 7 9 3 3 2 8 16 1 15 41 2
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏0282251371127200054970172836252141172331235397
平均遗漏10010019224169910011111006121277131298102111
出现次数0
0
5
29
38
21
6
1
0
46
54
46
54
0
15
8
8
12
12
7
8
10
11
9
38
62
46
54