标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
2024135458681335 501 202 16 1 35 10 3 4 501 1 15 10 9 1 4 2 5 3 11 20 63 1
2024136841620324 502 203 17 24 1 11 4 5 5021 1 4 11 10 2 5 4 1 4 12 21 74 1
2024137787760641 503 204 18 1 2 41 5 6 503 1 11 12 1 3 6 1 2 5 13 22 85 1
2024138015245219 504 205 19 2 3 1 6 7 5041 29 13 1 4 7 2 3 6 14 23 9 1 2
2024139659172030 505 206 1 3 30 2 7 8 5052 1 0 0 2 5 8 3 4 7 15 24 11 1
2024140099160530 506 207 2 4 30 3 8 9 5063 2 0 0 3 6 9 4 5 8 16 25 22 2
2024141469054432 507 208 3 5 32 4 9 10 507 13 2 1 4 2 10 5 6 9 17 26 33 3
2024142473629940 508 209 4 6 1 40 10 11 508 24 0 0 5 1 11 6 7 10 18 27 44 4
2024143983396543 509 210 5 7 2 1 43 12 509 3 13 1 6 2 3 7 8 11 19 28 55 1
2024144060655527 510 211 6 27 3 2 1 13 5101 27 2 7 3 1 8 9 12 7 29 6 1 2
2024145618905231 511 212 7 1 31 3 2 14 5112 31 3 1 4 2 9 10 13 1 30 71 3
2024146939912336 512 213 8 2 1 36 3 15 512 11 6 4 1 5 3 10 11 6 2 31 8 11
2024147367605128 513 214 9 28 2 1 4 16 5131 2 8 5 2 6 4 11 12 1 3 8 9 22
2024148204198832 514 215 10 1 32 2 5 17 514 13 2 6 3 2 5 12 13 2 4 1 101 3
2024149480724934 515 216 11 2 34 3 6 18 515 24 4 7 4 1 6 4 14 3 5 2 112 4
2024150161816730 516 217 12 3 30 4 7 19 5161 5 0 0 5 2 7 1 15 4 6 3 123 5
2024151236595838 517 218 13 4 1 38 8 20 517 16 8 1 6 3 8 2 16 5 7 8 13 16
2025001768840134 518 219 14 5 34 1 9 21 518 27 4 2 7 4 9 4 17 6 8 1 141 7
2025002188889648 519 220 15 6 1 2 48 22 519 38 8 3 8 5 10 1 18 7 9 8 15 18
2025003179614634 520 221 16 7 34 3 1 23 520 49 4 4 9 6 11 4 19 8 10 1 161 9
2025004228830427 521 222 17 27 1 4 2 24 5211 17 5 10 7 12 1 20 9 7 2 17 1 1
2025005458604734 522 223 18 1 34 5 3 25 522 11 4 6 11 8 13 4 21 10 1 3 181 1
2025006270381425 523 224 19 25 1 6 4 26 5231 15 7 12 9 14 1 5 11 2 4 192 1
2025007760527027 524 225 20 27 2 7 5 27 5242 27 8 13 10 15 2 1 12 7 5 20 1 2
2025008747377540 525 226 21 1 3 40 6 28 525 11 0 0 14 11 16 3 2 13 1 6 211 1
2025009382022118 526 227 18 2 4 1 7 29 5261 2 8 1 15 12 17 4 3 14 2 8 22 12
2025010261157123 527 228 1 23 5 2 8 30 5272 13 2 16 13 3 5 4 15 3 1 231 1
2025011603356629 528 229 2 1 29 3 9 31 5283 29 3 17 14 1 6 5 16 4 2 9 1 2
2025012647586036 529 230 3 2 1 36 10 32 529 11 6 4 18 15 2 7 6 6 5 3 1 21
2025013813236023 530 231 4 23 2 1 11 33 5301 13 5 19 16 3 8 7 1 6 4 21 1
2025014950695135 531 232 5 1 35 2 12 34 531 1 25 6 20 17 1 9 5 2 7 5 32 2
2025015277487641 532 233 6 2 1 41 13 35 532 2 31 7 1 18 2 10 1 3 8 6 43 3
2025016835878241 533 234 7 3 2 41 14 36 533 3 41 8 1 19 3 11 2 4 9 7 54 4
2025017729046533 534 235 8 4 33 1 15 37 534 4 53 9 1 20 3 12 3 5 10 8 65 5
2025018616200217 535 236 17 5 1 2 16 38 5351 67 10 2 21 1 13 4 6 7 9 7 1 6
2025019540932629 536 237 1 6 29 3 17 39 5362 79 11 3 22 2 14 5 7 1 10 9 2 7
2025020552562328 537 238 2 28 1 4 18 40 5373 1 8 12 4 23 3 15 6 8 2 8 1 31
2025021721358733 538 239 3 1 33 5 19 41 538 1 13 13 5 24 3 16 7 9 3 1 21 1
2025022734774436 539 240 4 2 1 36 20 42 539 21 6 14 6 25 1 17 8 6 4 2 3 11
2025023286512428 540 241 5 28 2 1 21 43 5401 2 8 15 7 26 2 18 9 1 5 8 4 22
2025024821479637 541 242 6 1 3 37 22 44 541 1 17 16 8 27 3 19 10 2 7 1 5 3 1
2025025468842840 542 243 7 2 4 40 23 45 542 21 0 0 9 28 4 20 11 3 1 2 61 1
2025026975494038 543 244 8 3 5 38 24 46 543 32 8 1 10 29 5 21 12 4 2 8 7 12
2025027048054324 544 245 9 24 6 1 25 47 5441 3 4 2 11 30 6 4 13 5 3 1 81 3
2025028464034930 545 246 10 1 30 2 26 48 5452 4 0 0 12 31 7 1 14 6 4 2 92 4
2025029592646840 546 247 11 2 1 40 27 49 546 15 0 0 13 32 8 2 15 7 5 3 103 5
2025030698689147 547 248 12 3 2 1 47 50 547 2 17 1 14 33 9 3 16 8 7 4 11 1 1
2025031925118329 548 249 13 4 29 2 1 51 5481 29 2 15 34 10 4 17 9 1 5 9 2 2
2025032475265130 549 250 14 5 30 3 2 52 5492 1 0 0 16 35 11 5 18 10 2 6 11 1
2025033735211524 550 251 15 24 1 4 3 53 5503 2 4 1 17 36 12 4 19 11 3 7 22 2
2025034962644132 551 252 16 1 32 5 4 54 551 13 2 2 18 2 13 1 20 12 4 8 33 3
2025035391931430 552 253 17 2 30 6 5 55 5521 4 0 0 19 1 14 2 21 13 5 9 44 4
2025036098830533 553 254 18 3 33 7 6 56 553 1 13 1 20 2 3 3 22 14 6 10 55 1
2025037375161629 554 255 19 4 29 8 7 57 5541 29 2 21 3 1 4 23 15 7 11 9 1 2
2025038492749338 555 256 20 5 1 38 8 58 555 11 8 3 22 4 2 5 24 16 8 8 1 21
2025039223027420 556 257 20 6 2 1 9 59 5561 2 0 0 23 5 3 6 25 17 9 1 21 2
2025040215705626 557 258 1 26 3 2 10 60 5572 3 6 1 24 6 4 7 26 6 10 2 3 13
2025041932870332 558 259 2 1 32 3 11 61 558 14 2 2 25 2 5 8 27 1 11 3 41 4
2025042175228328 559 260 3 28 1 4 12 62 5591 5 8 3 26 1 6 9 28 2 12 8 5 15
2025043712969943 560 261 4 1 2 5 43 63 560 1 13 4 27 2 3 10 29 3 13 1 61 1
2025044392086533 561 262 5 2 33 6 1 64 561 2 23 5 28 3 3 11 30 4 14 2 72 2
2025045235077731 562 263 6 3 31 7 2 65 5621 31 6 1 4 1 12 31 5 15 3 83 3
2025046305281928 563 264 7 28 1 8 3 66 5632 1 8 7 1 5 2 13 32 6 16 8 9 11
2025047492726232 564 265 8 1 32 9 4 67 564 12 2 8 2 2 3 14 33 7 17 1 101 2
2025048794706336 565 266 9 2 1 36 5 68 565 23 6 9 3 1 4 15 34 6 18 2 11 13
2025049649555438 566 267 10 3 2 38 6 69 566 34 8 10 4 2 5 16 35 1 19 8 12 24
2025050580380529 567 268 11 4 29 1 7 70 5671 19 11 5 3 6 17 36 2 20 1 9 3 1
2025051779569043 568 269 12 5 1 2 43 71 568 1 23 12 6 4 3 18 37 3 21 2 11 2
2025052506219124 569 270 13 24 2 3 1 72 5691 1 4 13 7 5 1 4 38 4 22 3 22 1
2025053821528733 570 271 14 1 33 4 2 73 570 1 13 14 8 6 3 1 39 5 23 4 33 1
2025054326248227 571 272 15 27 1 5 3 74 5711 27 15 9 7 1 2 40 6 7 5 4 1 2
2025055626557031 572 273 16 1 31 6 4 75 5722 31 16 1 8 2 3 41 7 1 6 51 3
2025056424450625 573 274 17 25 1 7 5 76 5733 45 17 1 9 3 4 5 8 2 7 62 4
2025057745720530 574 275 18 1 30 8 6 77 5744 1 0 0 2 10 4 5 1 9 3 8 73 1
2025058755377539 575 276 19 2 1 39 7 78 575 1 19 1 3 11 5 6 2 10 4 9 9 1 1
2025059830895942 576 277 20 3 2 42 8 79 576 21 2 2 4 2 6 7 3 11 5 10 11 1
2025060932857539 577 278 21 4 3 39 9 80 577 3 19 3 5 1 7 8 4 12 6 11 9 1 1
2025061181452122 578 279 22 22 4 1 10 81 5781 1 2 4 6 2 8 9 5 13 7 12 11 1
2025062225509124 579 280 23 24 5 2 11 82 5792 2 4 5 7 1 9 4 6 14 8 13 22 2
2025063290614527 580 281 24 27 6 3 12 83 5803 17 6 8 2 10 1 7 15 7 14 3 1 1
2025064394022323 581 282 25 23 7 4 13 84 5814 23 7 9 3 3 2 8 16 1 15 41 2
2025065823163528 582 283 26 28 8 5 14 85 5825 1 8 8 10 4 1 3 9 17 2 8 5 11
2025066697116131 583 284 27 1 31 6 15 86 5836 11 9 1 5 2 4 10 18 3 1 61 1
2025067728168335 584 285 28 2 35 7 16 87 584 1 25 10 1 6 3 5 5 19 4 2 72 2
2025068453847334 585 286 29 3 34 8 17 88 585 21 4 11 2 7 4 4 1 20 5 3 83 1
2025069383789240 586 287 30 4 1 40 18 89 586 32 0 0 3 8 5 1 2 21 6 4 94 2
2025070517409531 587 288 31 5 31 1 19 90 5871 11 1 1 9 6 2 3 22 7 5 105 1
2025071614210014 588 14 32 6 1 2 20 91 5882 1 4 2 1 10 7 4 4 23 8 6 116 1
2025072046304219 589 1 19 7 2 3 21 92 5893 19 3 2 11 8 1 5 24 9 7 9 1 1
2025073807119329 590 2 1 8 29 4 22 93 5904 29 4 3 12 9 2 6 25 10 8 9 2 2
2025074053296530 591 3 2 9 30 5 23 94 5915 1 0 0 4 13 10 3 7 26 11 9 11 1
2025075175424528 592 4 3 28 1 6 24 95 5926 2 8 1 5 14 11 4 8 27 12 8 2 12
2025076772720530 593 5 4 1 30 7 25 96 5937 3 0 0 6 15 12 5 9 28 13 1 31 3
2025077642332222 594 6 5 22 1 8 26 97 5948 4 2 1 7 2 13 6 10 29 14 2 42 4
2025078642332222 595 7 6 22 2 9 27 98 5959 5 2 2 8 2 14 7 11 30 15 3 53 5
2025079917858139 596 8 7 1 3 39 28 99 596 1 19 3 9 1 15 8 12 31 16 4 9 1 1
2025080858062736 597 9 8 2 4 36 29 100 597 21 6 4 10 2 16 9 13 6 17 5 1 21
2025081806016627 598 10 9 27 5 1 30 101 5981 17 5 11 3 17 10 14 1 7 6 2 3 1
2025082233742223 599 11 10 23 6 2 31 102 5992 23 6 12 4 3 11 15 2 1 7 31 2
2025083235241118 600 12 18 1 7 3 32 103 6003 1 8 7 13 5 1 12 16 3 2 8 4 11
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏028832981132103094970172836172141312331236397
平均遗漏10099163241910010011111006121078191610682111
出现次数0
1
6
28
38
22
5
0
0
45
55
45
55
0
15
8
9
12
11
5
6
9
14
11
40
60
45
55