标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
2025125678078238 501 54 9 10 1 38 7 2 501 45 8 2 23 6 26 1 5 8 9 8 28 15
2025126039909535 502 55 10 11 35 1 8 3 502 5 15 3 24 7 27 2 5 9 10 1 291 1
2025127292690634 503 56 11 12 34 2 9 4 503 61 4 4 25 8 28 4 1 10 11 2 302 1
2025128817660028 504 57 12 28 1 3 10 5 5041 2 8 5 26 9 29 1 2 11 12 8 31 12
2025129817660028 505 58 13 28 2 4 11 6 5052 3 8 6 27 10 30 2 3 12 13 8 32 23
2025130780412628 506 59 14 28 3 5 12 7 5063 4 8 7 28 11 31 3 4 13 14 8 33 34
2025131748416333 507 60 15 1 33 6 13 8 507 1 13 8 29 12 3 4 5 14 15 1 341 1
2025132999716647 508 61 16 2 1 7 47 9 508 2 27 9 30 13 1 5 6 15 7 2 35 1 2
2025133616367534 509 62 17 3 34 8 1 10 509 31 4 10 31 14 2 4 7 16 1 3 361 1
2025134005915525 510 63 18 25 1 9 2 11 5101 15 11 32 15 3 1 5 17 2 4 372 1
2025135090772934 511 64 19 1 34 10 3 12 511 11 4 12 33 16 4 4 1 18 3 5 383 1
2025136792821433 512 65 20 2 33 11 4 13 512 2 13 13 34 17 3 1 2 19 4 6 394 1
2025137602233117 513 66 17 3 1 12 5 14 5131 27 14 35 18 1 2 3 20 7 7 40 1 2
2025138567804636 514 67 1 4 2 36 6 15 514 11 6 15 36 19 2 3 4 6 1 8 41 21
2025139996362843 515 68 2 5 3 1 43 16 515 2 13 16 37 20 3 4 5 1 2 9 421 1
2025140847415130 516 69 3 6 30 2 1 17 5161 1 0 0 38 21 1 5 6 2 3 10 432 1
2025141722150421 517 70 21 7 1 3 2 18 5172 11 1 1 22 2 6 7 3 4 11 443 1
2025142132266828 518 71 1 28 2 4 3 19 5183 1 8 2 1 23 3 7 8 4 5 8 45 11
2025143105547931 519 72 2 1 31 5 4 20 5194 11 3 1 24 4 8 9 5 6 1 461 1
2025144996218237 520 73 3 2 1 37 5 21 520 1 27 4 1 25 5 9 10 6 7 2 47 1 2
2025145916237634 521 74 4 3 34 1 6 22 521 21 4 5 2 26 6 4 11 7 1 3 481 1
2025146975629745 522 75 5 4 1 2 45 23 522 3 15 6 3 27 7 1 5 8 2 4 492 1
2025147358265029 523 76 6 5 29 3 1 24 5231 29 7 4 28 8 2 1 9 3 5 9 1 2
2025148294054226 524 77 7 26 1 4 2 25 5242 1 6 8 5 29 9 3 2 6 4 6 1 21
2025149894221935 525 78 8 1 35 5 3 26 525 1 15 9 6 30 10 4 5 1 5 7 21 1
2025150060146320 526 79 20 2 1 6 4 27 5261 1 0 0 7 31 11 5 1 2 6 8 32 1
2025151699055337 527 80 1 3 2 37 5 28 527 1 17 1 8 32 12 6 2 3 7 9 4 1 1
2026001471256328 528 81 2 28 3 1 6 29 5281 1 8 2 9 33 13 7 3 4 1 8 5 21
2026002056595939 529 82 3 1 4 39 7 30 529 1 19 3 10 34 14 8 4 5 2 1 9 3 1
2026003681659136 530 83 4 2 5 36 8 31 530 21 6 4 11 35 15 9 5 6 3 2 1 41
2026004355560529 531 84 5 3 29 1 9 32 5311 19 5 12 36 16 10 6 1 4 3 9 5 1
2026005234960832 532 85 6 4 32 2 10 33 532 11 2 6 13 2 17 11 7 2 5 4 11 1
2026006465881436 533 86 7 5 1 36 11 34 533 22 6 7 14 1 18 12 8 6 6 5 2 12
2026007885761035 534 87 8 6 35 1 12 35 534 3 15 8 15 2 19 13 5 1 7 6 31 1
2026008727386033 535 88 9 7 33 2 13 36 535 4 23 9 16 3 3 14 1 2 8 7 42 2
2026009544422324 536 89 10 24 1 3 14 37 5361 1 4 10 17 4 1 4 2 3 9 8 53 1
2026010846329739 537 90 11 1 2 39 15 38 537 1 19 11 18 5 2 1 3 4 10 9 9 1 1
2026011219570428 538 91 12 28 3 1 16 39 5381 1 8 12 19 6 3 2 4 5 11 8 1 21
2026012879420434 539 92 13 1 34 2 17 40 539 12 4 13 20 7 4 4 5 6 12 1 21 2
2026013171110415 540 93 15 2 1 3 18 41 5401 15 14 21 8 5 1 5 7 13 2 32 1
2026014299353233 541 94 1 3 33 4 19 42 541 1 23 15 22 9 3 2 1 8 14 3 43 2
2026015221277425 542 95 2 25 1 5 20 43 5421 35 16 23 10 1 3 5 9 15 4 54 3
2026016668186742 543 96 3 1 2 42 21 44 543 11 2 17 24 2 2 4 1 10 16 5 65 1
2026017190752832 544 97 4 2 32 1 22 45 544 22 2 18 25 2 3 5 2 11 17 6 76 2
2026018333479029 545 98 5 3 29 2 23 46 5451 19 19 26 1 4 6 3 12 18 7 9 1 1
2026019332392325 546 99 6 25 1 3 24 47 5462 25 20 27 2 5 7 5 13 19 8 11 2
2026020137519531 547 100 7 1 31 4 25 48 5473 31 21 1 3 6 8 1 14 20 9 22 3
2026021421475831 548 101 8 2 31 5 26 49 5484 41 22 1 4 7 9 2 15 21 10 33 4
2026022391511121 549 102 21 3 1 6 27 50 5495 51 23 1 5 8 10 3 16 22 11 44 5
2026023673332226 550 103 1 26 2 7 28 51 5506 1 6 24 1 6 9 11 4 6 23 12 5 11
2026024938931942 551 104 2 1 3 42 29 52 551 12 2 25 2 2 10 12 5 1 24 13 61 2
2026025435351627 552 105 3 27 4 1 30 53 5521 17 26 3 1 11 13 6 2 7 14 7 1 1
2026026431173928 553 106 4 28 5 2 31 54 5532 1 8 27 4 2 12 14 7 3 1 8 8 21
2026027328450325 554 107 5 25 6 3 32 55 5543 15 28 5 3 13 15 5 4 2 1 91 1
2026028007030414 555 14 6 1 7 4 33 56 5554 1 4 29 6 4 14 4 1 5 3 2 102 1
2026029681605329 556 1 7 2 29 5 34 57 5565 19 30 7 5 15 1 2 6 4 3 9 1 1
2026030595018432 557 2 8 3 32 6 35 58 557 11 2 31 8 2 16 2 3 7 5 4 11 1
2026031472509330 558 3 9 4 30 7 36 59 5581 2 0 0 9 1 17 3 4 8 6 5 22 2
2026032107268630 559 4 10 5 30 8 37 60 5592 3 0 0 10 2 18 4 5 9 7 6 33 3
2026033393718334 560 5 11 6 34 9 38 61 560 14 4 1 11 3 19 4 6 10 8 7 44 4
2026034669497344 561 6 12 7 1 10 44 62 561 25 4 2 12 4 20 4 7 11 9 8 55 5
2026035631349834 562 7 13 8 34 11 1 63 562 36 4 3 13 5 21 4 8 12 10 9 66 6
2026036833662735 563 8 14 9 35 12 2 64 563 4 15 4 14 6 22 1 5 13 11 10 77 1
2026037176600727 564 9 15 27 1 13 3 65 5641 27 5 15 7 23 2 1 14 7 11 8 1 2
2026038276404124 565 10 16 24 2 14 4 66 5652 1 4 6 16 8 24 4 2 15 1 12 91 1
2026039937469038 566 11 17 1 3 38 5 67 566 12 8 7 17 9 25 1 3 16 2 8 10 12
2026040904328935 567 12 18 2 35 1 6 68 567 2 15 8 18 10 26 2 5 17 3 1 111 1
2026041789784952 568 13 19 3 1 2 7 52 568 31 2 9 19 2 27 3 1 18 4 2 122 1
2026042163664329 569 14 20 4 29 3 8 1 5691 19 10 20 1 28 4 2 19 5 3 9 1 1
2026043978794953 570 15 21 5 1 4 9 53 570 1 23 11 21 2 3 5 3 20 6 4 11 2
2026044292169029 571 16 22 6 29 5 10 1 5711 39 12 22 3 1 6 4 21 7 5 9 1 3
2026045940680734 572 17 23 7 34 6 11 2 572 11 4 13 23 4 2 4 5 22 8 6 11 1
2026046919225331 573 18 24 8 31 7 12 3 5731 11 14 1 5 3 1 6 23 9 7 22 1
2026047460455933 574 19 25 9 33 8 13 4 574 1 23 15 1 6 3 2 7 24 10 8 33 2
2026048978053436 575 20 26 10 1 36 14 5 575 21 6 16 2 7 1 3 8 6 11 9 4 11
2026049053002313 576 13 27 11 2 1 15 6 5761 13 17 3 8 3 4 9 1 12 10 51 1
2026050503136422 577 1 28 22 3 2 16 7 5772 1 2 18 4 2 1 5 10 2 13 11 62 1
2026051856138536 578 2 29 1 4 36 17 8 578 12 6 19 5 1 2 6 11 6 14 12 7 12
2026052263792837 579 3 30 2 5 37 18 9 579 2 17 20 6 2 3 7 12 1 7 13 8 2 1
2026053927424735 580 4 31 3 35 1 19 10 580 3 25 21 7 3 4 8 5 2 1 14 91 2
2026054406325525 581 5 32 25 1 2 20 11 5811 35 22 8 4 5 9 5 3 2 15 102 3
2026055217925430 582 6 33 1 30 3 21 12 5822 1 0 0 9 5 6 10 1 4 3 16 113 1
2026056958998351 583 7 34 2 1 4 22 51 583 1 11 1 1 6 7 11 2 5 4 17 124 1
2026057600868836 584 8 35 3 2 36 23 1 584 21 6 2 1 7 8 12 3 6 5 18 13 11
2026058056929940 585 9 36 4 3 40 24 2 585 32 0 0 2 8 9 13 4 1 6 19 141 2
2026059072785736 586 10 37 5 4 36 25 3 586 43 6 1 3 9 10 14 5 6 7 20 15 13
2026060103077220 587 11 20 6 5 1 26 4 5871 4 0 0 4 10 11 15 6 1 8 21 161 4
2026061711679637 588 12 1 7 6 37 27 5 588 1 17 1 5 11 12 16 7 2 7 22 17 1 1
2026062759231128 589 13 2 28 7 1 28 6 5891 1 8 2 6 12 13 17 8 3 1 8 18 21
2026063353934936 590 14 3 1 8 36 29 7 590 12 6 3 7 13 14 18 9 6 2 1 19 32
2026064705239935 591 15 4 2 35 1 30 8 591 2 15 4 8 14 15 19 5 1 3 2 201 1
2026065384116225 592 16 5 25 1 2 31 9 5921 25 5 9 15 16 20 5 2 4 3 212 2
2026066743761634 593 17 6 1 34 3 32 10 593 11 4 6 10 16 17 4 1 3 5 4 223 1
2026067767085740 594 18 7 2 1 40 33 11 594 22 0 0 11 17 18 1 2 4 6 5 234 2
2026068792544637 595 19 8 3 2 37 34 12 595 3 17 1 12 18 19 2 3 5 7 6 24 1 1
2026069161627528 596 20 9 28 3 1 35 13 5961 1 8 2 13 19 20 3 4 6 1 8 25 21
2026070788076440 597 21 10 1 4 40 36 14 597 12 0 0 14 20 21 4 5 7 2 1 261 2
2026071056993941 598 22 11 2 5 41 37 15 598 2 11 1 1 21 22 5 6 8 3 2 272 1
2026072545375231 599 23 12 3 31 1 38 16 5991 21 2 1 22 23 6 7 9 4 3 283 2
2026073089022930 600 24 13 4 30 2 39 17 6002 1 0 0 1 23 24 7 8 10 5 4 294 1
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏010737128143968066650313836312012242422497565
平均遗漏1004916423243210011111009101312769108122111
出现次数0
2
6
22
40
23
4
3
0
54
46
49
51
0
10
9
7
8
13
15
10
9
11
8
38
62
49
51