标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
2025136792821433 501 65 20 2 33 11 4 13 501 2 13 13 34 17 3 1 2 19 4 6 394 1
2025137602233117 502 66 17 3 1 12 5 14 5021 27 14 35 18 1 2 3 20 7 7 40 1 2
2025138567804636 503 67 1 4 2 36 6 15 503 11 6 15 36 19 2 3 4 6 1 8 41 21
2025139996362843 504 68 2 5 3 1 43 16 504 2 13 16 37 20 3 4 5 1 2 9 421 1
2025140847415130 505 69 3 6 30 2 1 17 5051 1 0 0 38 21 1 5 6 2 3 10 432 1
2025141722150421 506 70 21 7 1 3 2 18 5062 11 1 1 22 2 6 7 3 4 11 443 1
2025142132266828 507 71 1 28 2 4 3 19 5073 1 8 2 1 23 3 7 8 4 5 8 45 11
2025143105547931 508 72 2 1 31 5 4 20 5084 11 3 1 24 4 8 9 5 6 1 461 1
2025144996218237 509 73 3 2 1 37 5 21 509 1 27 4 1 25 5 9 10 6 7 2 47 1 2
2025145916237634 510 74 4 3 34 1 6 22 510 21 4 5 2 26 6 4 11 7 1 3 481 1
2025146975629745 511 75 5 4 1 2 45 23 511 3 15 6 3 27 7 1 5 8 2 4 492 1
2025147358265029 512 76 6 5 29 3 1 24 5121 29 7 4 28 8 2 1 9 3 5 9 1 2
2025148294054226 513 77 7 26 1 4 2 25 5132 1 6 8 5 29 9 3 2 6 4 6 1 21
2025149894221935 514 78 8 1 35 5 3 26 514 1 15 9 6 30 10 4 5 1 5 7 21 1
2025150060146320 515 79 20 2 1 6 4 27 5151 1 0 0 7 31 11 5 1 2 6 8 32 1
2025151699055337 516 80 1 3 2 37 5 28 516 1 17 1 8 32 12 6 2 3 7 9 4 1 1
2026001471256328 517 81 2 28 3 1 6 29 5171 1 8 2 9 33 13 7 3 4 1 8 5 21
2026002056595939 518 82 3 1 4 39 7 30 518 1 19 3 10 34 14 8 4 5 2 1 9 3 1
2026003681659136 519 83 4 2 5 36 8 31 519 21 6 4 11 35 15 9 5 6 3 2 1 41
2026004355560529 520 84 5 3 29 1 9 32 5201 19 5 12 36 16 10 6 1 4 3 9 5 1
2026005234960832 521 85 6 4 32 2 10 33 521 11 2 6 13 2 17 11 7 2 5 4 11 1
2026006465881436 522 86 7 5 1 36 11 34 522 22 6 7 14 1 18 12 8 6 6 5 2 12
2026007885761035 523 87 8 6 35 1 12 35 523 3 15 8 15 2 19 13 5 1 7 6 31 1
2026008727386033 524 88 9 7 33 2 13 36 524 4 23 9 16 3 3 14 1 2 8 7 42 2
2026009544422324 525 89 10 24 1 3 14 37 5251 1 4 10 17 4 1 4 2 3 9 8 53 1
2026010846329739 526 90 11 1 2 39 15 38 526 1 19 11 18 5 2 1 3 4 10 9 9 1 1
2026011219570428 527 91 12 28 3 1 16 39 5271 1 8 12 19 6 3 2 4 5 11 8 1 21
2026012879420434 528 92 13 1 34 2 17 40 528 12 4 13 20 7 4 4 5 6 12 1 21 2
2026013171110415 529 93 15 2 1 3 18 41 5291 15 14 21 8 5 1 5 7 13 2 32 1
2026014299353233 530 94 1 3 33 4 19 42 530 1 23 15 22 9 3 2 1 8 14 3 43 2
2026015221277425 531 95 2 25 1 5 20 43 5311 35 16 23 10 1 3 5 9 15 4 54 3
2026016668186742 532 96 3 1 2 42 21 44 532 11 2 17 24 2 2 4 1 10 16 5 65 1
2026017190752832 533 97 4 2 32 1 22 45 533 22 2 18 25 2 3 5 2 11 17 6 76 2
2026018333479029 534 98 5 3 29 2 23 46 5341 19 19 26 1 4 6 3 12 18 7 9 1 1
2026019332392325 535 99 6 25 1 3 24 47 5352 25 20 27 2 5 7 5 13 19 8 11 2
2026020137519531 536 100 7 1 31 4 25 48 5363 31 21 1 3 6 8 1 14 20 9 22 3
2026021421475831 537 101 8 2 31 5 26 49 5374 41 22 1 4 7 9 2 15 21 10 33 4
2026022391511121 538 102 21 3 1 6 27 50 5385 51 23 1 5 8 10 3 16 22 11 44 5
2026023673332226 539 103 1 26 2 7 28 51 5396 1 6 24 1 6 9 11 4 6 23 12 5 11
2026024938931942 540 104 2 1 3 42 29 52 540 12 2 25 2 2 10 12 5 1 24 13 61 2
2026025435351627 541 105 3 27 4 1 30 53 5411 17 26 3 1 11 13 6 2 7 14 7 1 1
2026026431173928 542 106 4 28 5 2 31 54 5422 1 8 27 4 2 12 14 7 3 1 8 8 21
2026027328450325 543 107 5 25 6 3 32 55 5433 15 28 5 3 13 15 5 4 2 1 91 1
2026028007030414 544 14 6 1 7 4 33 56 5444 1 4 29 6 4 14 4 1 5 3 2 102 1
2026029681605329 545 1 7 2 29 5 34 57 5455 19 30 7 5 15 1 2 6 4 3 9 1 1
2026030595018432 546 2 8 3 32 6 35 58 546 11 2 31 8 2 16 2 3 7 5 4 11 1
2026031472509330 547 3 9 4 30 7 36 59 5471 2 0 0 9 1 17 3 4 8 6 5 22 2
2026032107268630 548 4 10 5 30 8 37 60 5482 3 0 0 10 2 18 4 5 9 7 6 33 3
2026033393718334 549 5 11 6 34 9 38 61 549 14 4 1 11 3 19 4 6 10 8 7 44 4
2026034669497344 550 6 12 7 1 10 44 62 550 25 4 2 12 4 20 4 7 11 9 8 55 5
选号1 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号2 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
选号3 0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
标注形式选择:
数据分析
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
0-78-1415-2122-2829-3536-4243-4950-5657-630123456789
最大遗漏01072077123862064550313836201511202414496555
平均遗漏50499415165050111150129912769121272111
出现次数0
1
5
11
21
9
3
0
0
23
27
26
24
0
4
5
5
4
6
7
5
4
4
6
19
31
26
24