标注形式选择:
期号开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025100040609162055 4 1 3 4 7 6 10 1 9 5 3 3 3 2 2 16 1 11 10 20 14 41662:31:42:2:120
2025101050611122155 5 2 4 1 5 6 11 2 1 6 11 12 4 3 3 1 2 12 11 1 21 51642:33:23:0:212
2025102070811131857 6 3 5 2 1 1 7 8 2 7 11 1 13 4 4 2 3 18 12 2 1 61152:33:21:2:211
2025103071415162072 7 4 6 3 2 2 7 1 3 8 1 2 1 14 15 16 4 1 13 20 2 71354:12:31:2:212
2025104030406101235 8 5 3 4 3 6 1 2 4 10 2 12 2 1 1 1 5 2 14 1 3 8941:41:43:2:001
2025105011015161759 1 6 1 1 4 1 2 3 5 10 3 1 3 2 15 16 17 3 15 2 4 91653:23:21:3:112
2025106021617202277 1 2 2 2 5 2 3 4 6 1 4 2 4 3 1 16 17 4 16 20 5 222064:11:40:2:321
2025107020307121640 2 2 3 3 6 3 7 5 7 2 5 12 5 4 2 16 1 5 17 1 6 11432:32:32:2:121
2025108010710151649 1 1 1 4 7 4 7 6 8 10 6 1 6 5 15 16 2 6 18 2 7 21542:33:21:4:021
2025109051112131960 1 2 2 5 5 5 1 7 9 1 11 12 13 6 1 1 3 7 19 3 8 31423:24:11:2:202
2025110040810171857 2 3 3 4 1 6 2 8 10 10 1 1 1 7 2 2 17 18 1 4 9 41462:31:41:2:201
2025111040610162157 3 4 4 4 2 6 3 1 11 10 2 2 2 8 3 16 1 1 2 5 21 51752:31:42:3:020
2025112121519202187 4 5 5 1 3 1 4 2 12 1 3 12 3 9 15 1 2 2 19 20 21 6955:03:23:1:112
2025113040507101844 5 6 6 4 5 2 7 3 13 10 4 1 4 10 1 2 3 18 1 1 1 71451:42:31:3:101
2025114070811141858 6 7 7 1 1 3 7 8 14 1 11 2 5 14 2 3 4 18 2 2 2 81132:32:31:1:321
2025115030406102043 7 8 3 4 2 6 1 1 15 10 1 3 6 1 3 4 5 1 3 20 3 91761:41:42:2:101
2025116091214171870 8 9 1 1 3 1 2 2 9 1 2 12 7 14 4 5 17 18 4 1 4 10944:12:33:0:201
2025117020809141952 9 2 2 2 4 2 3 8 9 2 3 1 8 14 5 6 1 1 19 2 5 111742:32:31:1:321
2025118011011192263 1 1 3 3 5 3 4 1 1 10 11 2 9 1 6 7 2 2 19 3 6 222152:33:20:4:111
2025119080914192171 1 2 4 4 6 4 5 8 9 1 1 3 10 14 7 8 3 3 19 4 21 11353:23:22:1:211
2025120060913212271 2 3 5 5 7 6 6 1 9 2 2 4 13 1 8 9 4 4 1 5 21 221663:23:23:2:021
2025121011112192063 1 4 6 6 8 1 7 2 1 3 11 12 1 2 9 10 5 5 19 20 1 11943:23:21:2:202
2025122020407212256 1 2 7 4 9 2 7 3 2 4 1 1 2 3 10 11 6 6 1 1 21 222062:32:31:3:101
2025123030405071332 2 1 3 4 5 3 7 4 3 5 2 2 13 4 11 12 7 7 2 2 1 11041:44:11:3:122
2025124030817202169 3 2 3 1 1 4 1 8 4 6 3 3 1 5 12 13 17 8 3 20 21 21863:23:22:0:311
2025125020314212262 4 2 3 2 2 5 2 1 5 7 4 4 2 14 13 14 1 9 4 1 21 222043:22:32:1:222
2025126010609151748 1 1 1 3 3 6 3 2 9 8 5 5 3 1 15 15 17 10 5 2 1 11652:34:13:1:100
2025127070811181963 1 2 2 4 4 1 7 8 1 9 11 6 4 2 1 16 1 18 19 3 2 21242:33:21:2:202
2025128020915171962 2 2 3 5 5 2 1 1 9 10 1 7 5 3 15 17 17 1 19 4 3 31753:24:12:1:210
2025129050608121647 3 1 4 6 5 6 2 8 1 11 2 12 6 4 1 16 1 2 1 5 4 41152:31:42:1:201
2025130031015172166 4 2 3 7 1 1 3 1 2 10 3 1 7 5 15 1 17 3 2 6 21 51853:24:13:1:100
2025131020312192258 5 2 3 8 2 2 4 2 3 1 4 12 8 6 1 2 1 4 19 7 1 222053:22:32:2:111
2025132040813182063 6 1 1 4 3 3 5 8 4 2 5 1 13 7 2 3 2 18 1 20 2 11653:21:41:2:200
2025133010514151651 1 2 2 1 5 4 6 1 5 3 6 2 1 14 15 16 3 1 2 1 3 21553:23:21:2:202
2025134020609101340 1 2 3 2 1 6 7 2 9 10 7 3 13 1 1 1 4 2 3 2 4 31121:42:32:2:101
2025135051011141858 2 1 4 3 5 1 8 3 1 10 11 4 1 14 2 2 5 18 4 3 5 41352:32:31:1:311
2025136111417182080 3 2 5 4 1 2 9 4 2 1 11 5 2 14 3 3 17 18 5 20 6 5934:12:31:0:431
2025137030607121442 4 3 3 5 2 6 7 5 3 2 1 12 3 14 4 4 1 1 6 1 7 61162:32:33:1:111
2025138010304070823 1 4 3 4 3 1 7 8 4 3 2 1 4 1 5 5 2 2 7 2 8 7730:53:21:3:122
2025139030911161958 1 5 3 1 4 2 1 1 9 4 11 2 5 2 6 16 3 3 19 3 9 81652:34:12:2:110
2025140051011182165 2 6 1 2 5 3 2 2 1 10 11 3 6 3 7 1 4 18 1 4 21 91662:33:22:1:211
2025141030405171847 3 7 3 4 5 4 3 3 2 1 1 4 7 4 8 2 17 18 2 5 1 101522:33:22:1:223
2025142081012202272 4 8 1 1 1 5 4 8 3 10 2 12 8 5 9 3 1 1 3 20 2 221423:20:51:2:200
2025143030718192168 5 9 3 2 2 6 7 1 4 1 3 1 9 6 10 4 2 18 19 1 21 11863:24:13:2:001
2025144070910132059 6 10 1 3 3 7 7 2 9 10 4 2 13 7 11 5 3 1 1 20 1 21352:33:21:3:111
2025145060713162062 7 11 2 4 4 6 7 3 1 1 5 3 13 8 12 16 4 2 2 20 2 31453:22:31:3:131
2025146010810162055 1 12 3 5 5 1 1 8 2 10 6 4 1 9 13 16 5 3 3 20 3 41962:31:40:3:220
2025147151819202294 1 13 4 6 6 2 2 1 3 1 7 5 2 10 15 1 6 18 19 20 4 22725:02:32:2:112
2025148030512182159 2 14 3 7 5 3 3 2 4 2 8 12 3 11 1 2 7 18 1 1 21 11853:23:24:0:110
2025149031116192069 3 15 3 8 1 4 4 3 5 3 11 1 4 12 2 16 8 1 19 20 1 21753:23:21:2:211
选号1 01020304050607080910111213141516171819202122
选号2 01020304050607080910111213141516171819202122
选号3 01020304050607080910111213141516171819202122
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏9157897117151187101213178121871411
平均遗漏5524443342335453433235
出现次数8
8
15
11
10
11
14
12
10
15
12
12
8
10
9
13
10
14
13
15
12
8