标注形式选择:
期号开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025054091418212284 2 8 1 2 3 1 5 1 9 4 13 2 1 14 4 10 8 18 8 3 21 221354:12:33:1:111
2025055031216172169 3 9 3 3 4 2 6 2 1 5 14 12 2 1 5 16 17 1 9 4 21 11834:13:23:1:111
2025056060809162261 4 10 1 4 5 6 7 8 9 6 15 1 3 2 6 16 1 2 10 5 1 221662:31:42:2:111
2025057040507171851 5 11 2 4 5 1 7 1 1 7 16 2 4 3 7 1 17 18 11 6 2 11442:33:21:2:202
2025058121314152175 6 12 3 1 1 2 1 2 2 8 17 12 13 14 15 2 1 1 12 7 21 2935:03:23:1:103
2025059021011131955 7 2 4 2 2 3 2 3 3 10 11 1 13 1 1 3 2 2 19 8 1 31742:33:20:3:211
2025060020918192169 8 2 5 3 3 4 3 4 9 1 1 2 1 2 2 4 3 18 19 9 21 41963:23:23:1:121
2025061020607101944 9 2 6 4 4 6 7 5 1 10 2 3 2 3 3 5 4 1 19 10 1 51751:42:31:3:121
2025062021115172166 10 2 7 5 5 1 1 6 2 1 11 4 3 4 15 6 17 2 1 11 21 61943:24:12:0:310
2025063011419212277 1 1 8 6 6 2 2 7 3 2 1 5 4 14 1 7 1 3 19 12 21 222164:13:21:3:111
2025064060911182165 1 2 9 7 7 6 3 8 9 3 11 6 5 1 2 8 2 18 1 13 21 11542:33:24:0:110
2025065031112132160 2 3 3 8 8 1 4 9 1 4 11 12 13 2 3 9 3 1 2 14 21 21823:24:13:1:122
2025066071015171867 3 4 1 9 9 2 7 10 2 10 1 1 1 3 15 10 17 18 3 15 1 31143:23:22:2:101
2025067020406081636 4 2 2 4 10 6 1 8 3 1 2 2 2 4 1 16 1 1 4 16 2 41431:40:51:2:200
2025068010607101741 1 1 3 1 11 6 7 1 4 10 3 3 3 5 2 1 17 2 5 17 3 51661:43:21:3:111
2025069040708162156 1 2 4 4 12 1 7 8 5 1 4 4 4 6 3 16 1 3 6 18 21 61762:32:31:3:111
2025070010211162050 1 2 5 1 13 2 1 1 6 2 11 5 5 7 4 16 2 4 7 20 1 71952:32:30:2:311
2025071061415182073 1 1 6 2 14 6 2 2 7 3 1 6 6 14 15 1 3 18 8 20 2 81464:11:43:0:211
2025072060810111651 2 2 7 3 15 6 3 8 8 10 11 7 7 1 1 16 4 1 9 1 3 91041:41:41:2:211
2025073060812161759 3 3 8 4 16 6 4 8 9 1 1 12 8 2 2 16 17 2 10 2 4 101153:21:42:1:231
2025074021013162263 4 2 9 5 17 1 5 1 10 10 2 1 13 3 3 16 1 3 11 3 5 222043:21:40:4:110
2025075071013161965 5 1 10 6 18 2 7 2 11 10 3 2 13 4 4 16 2 4 19 4 6 11203:23:20:5:030
2025076071013161965 6 2 11 7 19 3 7 3 12 10 4 3 13 5 5 16 3 5 19 5 7 21203:23:20:5:050
2025077081315161769 7 3 12 8 20 4 1 8 13 1 5 4 13 6 15 16 17 6 1 6 8 3944:13:21:2:222
2025078061315181971 8 4 13 9 21 6 2 1 14 2 6 5 13 7 15 1 1 18 19 7 9 41364:13:23:2:021
2025079061013202271 9 5 14 10 22 6 3 2 15 10 7 6 13 8 1 2 2 1 1 20 10 221653:21:41:3:120
2025080061112161964 10 6 15 11 23 6 4 3 16 1 11 12 1 9 2 16 3 2 19 1 11 11353:22:32:2:111
2025081010304051427 1 7 3 4 5 1 5 4 17 2 1 1 2 14 3 1 4 3 1 2 12 21341:43:21:2:202
2025082010711122253 1 8 1 1 1 2 7 5 18 3 11 12 3 1 4 2 5 4 2 3 13 222142:33:21:3:111
2025083010507112044 1 9 2 2 5 3 7 6 19 4 11 1 4 2 5 3 6 5 3 20 14 11941:44:10:2:330
2025084020509171851 1 2 3 3 5 4 1 7 9 5 1 2 5 3 6 4 17 18 4 1 15 21662:33:22:0:311
2025085010205192047 1 2 4 4 5 5 2 8 1 6 2 3 6 4 7 5 1 1 19 20 16 31942:33:20:2:322
20250861819202122100 1 1 5 5 1 6 3 9 2 7 3 4 7 5 8 6 2 18 19 20 21 22405:02:32:2:124
2025087030405091637 2 2 3 4 5 7 4 10 9 8 4 5 8 6 9 16 3 1 1 1 1 11351:43:22:2:102
2025088030709101443 3 3 3 1 1 8 7 11 9 10 5 6 9 14 10 1 4 2 2 2 2 21141:43:22:2:121
2025089030406071838 4 4 3 4 2 6 7 12 1 1 6 7 10 1 11 2 5 18 3 3 3 31541:42:33:2:022
2025090060709161957 5 5 1 1 3 6 7 13 9 2 7 8 11 2 12 16 6 1 19 4 4 41342:33:22:3:021
2025091011214152062 1 6 2 2 4 1 1 14 1 3 8 12 12 14 15 1 7 2 1 20 5 51964:12:32:1:201
2025092010306131740 1 7 3 3 5 6 2 15 2 4 9 1 13 1 1 2 17 3 2 1 6 61662:34:12:2:110
2025093030510111342 1 8 3 4 5 1 3 16 3 10 11 2 13 2 2 3 1 4 3 2 7 71041:44:11:2:221
2025094091017202278 2 9 1 5 1 2 4 17 9 10 1 3 1 3 3 4 17 5 4 20 8 221363:22:31:2:211
2025095020408102246 3 2 2 4 2 3 5 8 1 10 2 4 2 4 4 5 1 6 5 1 9 222041:40:50:3:220
2025096011112172263 1 1 3 1 3 4 6 1 2 1 11 12 3 5 5 6 17 7 6 2 10 222133:23:21:2:211
2025097030411121343 1 2 3 4 4 5 7 2 3 2 11 12 13 6 6 7 1 8 7 3 11 11022:33:22:2:123
2025098060814151760 2 3 1 1 5 6 8 8 4 3 1 1 1 14 15 8 17 9 8 4 12 21143:22:32:0:301
2025099020809172056 3 2 2 2 6 1 9 8 9 4 2 2 2 1 1 9 17 10 9 20 13 31862:32:31:0:421
2025100040609162055 4 1 3 4 7 6 10 1 9 5 3 3 3 2 2 16 1 11 10 20 14 41662:31:42:2:120
2025101050611122155 5 2 4 1 5 6 11 2 1 6 11 12 4 3 3 1 2 12 11 1 21 51642:33:23:0:212
2025102070811131857 6 3 5 2 1 1 7 8 2 7 11 1 13 4 4 2 3 18 12 2 1 61152:33:21:2:211
2025103071415162072 7 4 6 3 2 2 7 1 3 8 1 2 1 14 15 16 4 1 13 20 2 71354:12:31:2:212
选号1 01020304050607080910111213141516171819202122
选号2 01020304050607080910111213141516171819202122
选号3 01020304050607080910111213141516171819202122
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏101215112381117198178129121081213181610
平均遗漏4455523443343552344444
出现次数10
11
9
9
8
17
14
10
11
13
14
10
13
9
9
16
13
11
11
11
11
10