标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2025212011214192167 74 131 31 11 9 15 1 16 8 67 5 20 44 100 65 37 12 29 3 1 24 14 19 7 23 15 1 3
2025213040710142156 75 132 32 12 10 16 2 56 9 1 6 21 45 101 661 6 13 30 4 2 25 15 6 1 24 16 21
2025214071316171972 76 133 33 13 11 17 3 1 10 2 72 22 46 102 672 2 14 31 2 3 26 16 1 2 25 171 2
2025215061014152267 77 134 34 14 12 18 4 2 11 67 1 23 47 103 68 17 15 32 1 4 27 17 2 7 26 18 1 1
2025216091018202279 78 135 35 15 13 19 5 3 12 1 2 79 48 104 69 29 16 33 2 5 28 18 3 1 27 9 2 2
2025217030610171854 79 136 36 16 14 20 54 4 13 2 3 1 49 105 701 4 17 34 3 6 4 19 4 2 28 11 1
2025218020607132149 80 137 37 17 15 49 1 5 14 3 4 2 50 106 71 19 18 35 4 7 1 20 5 3 29 9 1 1
2025219031215202272 81 138 38 18 16 1 2 6 15 4 72 3 51 107 721 2 19 36 2 8 2 21 6 4 30 11 1
2025220020408101539 82 139 39 39 17 2 3 7 16 5 1 4 52 108 73 19 20 37 1 9 3 22 7 5 31 9 1 1
2025221010309152048 83 140 40 1 18 48 4 8 17 6 2 5 53 109 741 8 21 38 2 10 4 23 8 6 8 1 21
2025222030408142049 84 141 41 2 19 49 5 9 18 7 3 6 54 110 75 19 22 39 3 11 5 24 9 7 1 9 3 1
2025223081517192079 85 142 42 3 20 1 6 10 19 8 4 79 55 111 76 29 23 40 4 12 6 25 10 8 2 9 4 2
2025224050812132260 86 143 43 4 21 2 7 60 20 9 5 1 56 112 771 0 0 41 5 13 7 26 11 9 3 11 1
2025225030607131746 87 144 44 5 22 46 8 1 21 10 6 2 57 113 782 6 1 42 6 14 8 27 6 10 4 2 12
2025226020510131949 88 145 45 6 23 49 9 2 22 11 7 3 58 114 79 19 2 43 7 15 9 28 1 11 5 9 2 1
2025227040709101646 89 146 46 7 24 46 10 3 23 12 8 4 59 115 801 6 3 44 8 16 10 29 6 12 6 1 31
2025228010407081838 90 147 47 38 25 1 11 4 24 13 9 5 60 116 812 8 4 45 9 17 11 30 1 13 8 2 42
2025229101316172076 91 148 48 1 26 2 12 5 25 14 10 76 61 117 823 6 5 46 10 18 12 31 6 14 1 3 53
2025230010607081739 92 149 49 39 27 3 13 6 26 15 11 1 62 118 83 19 6 47 11 19 13 32 1 15 2 9 6 1
2025231011113141958 93 150 50 1 28 4 14 58 27 16 12 2 63 119 841 8 7 48 12 20 14 33 2 16 8 1 71
2025232070915192171 94 151 51 2 29 5 15 1 28 17 71 3 64 120 85 11 8 1 13 21 15 34 3 17 1 21 1
2025233071014151763 95 152 52 3 30 6 16 2 63 18 1 4 65 121 86 23 9 1 14 3 16 35 4 18 2 32 2
2025234020709131546 96 153 53 4 31 46 17 3 1 19 2 5 66 122 871 6 10 2 15 1 17 36 6 19 3 4 11
2025235030811152057 97 154 54 5 32 1 18 57 2 20 3 6 67 123 88 17 11 3 16 2 18 37 1 7 4 5 2 1
2025236131516182183 98 155 55 6 33 2 19 1 3 21 4 7 83 124 89 23 12 4 17 3 19 38 2 1 5 61 2
2025237040912181962 99 156 56 7 34 3 20 2 62 22 5 8 1 125 901 2 13 5 2 1 20 39 3 2 6 72 1
2025238061216172172 100 157 57 8 35 4 21 3 1 23 72 9 2 126 912 2 14 6 2 2 21 40 4 3 7 83 2
2025239051213182270 101 158 58 9 36 5 22 4 2 70 1 10 3 127 923 0 0 7 1 3 22 41 5 4 8 94 3
2025240010205131536 102 159 59 36 37 6 23 5 3 1 2 11 4 128 934 6 1 8 2 4 23 42 6 5 9 10 14
2025241030507131846 103 160 60 1 38 46 24 6 4 2 3 12 5 129 945 6 2 9 3 5 24 43 6 6 10 11 25
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏103160601838202416282312236712994530234817212843191931184753
平均遗漏30303063032961496929303011301429614293039930211
出现次数0
0
0
4
0
8
1
4
2
3
4
3
1
0
0
13
17
0
2
1
4
2
1
0
7
3
3
7
20
10
13
17