标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2026129030711151955 6 395 55 9 1 25 55 5 10 13 24 44 39 122 67 15 7 3 26 4 1 5 36 25 16 55 1
2026130070919212278 7 396 56 10 2 26 1 6 11 14 25 78 40 123 681 8 8 4 27 5 2 1 37 26 8 6 11
2026131061015172270 8 397 57 11 3 27 2 7 12 70 26 1 41 124 692 0 0 5 28 6 3 2 38 27 1 71 2
2026132051115182069 9 398 58 12 4 28 3 8 13 69 27 2 42 125 70 19 1 6 29 7 4 3 39 28 2 9 1 1
2026133020307112144 10 399 59 13 44 29 4 9 14 1 28 3 43 126 711 4 2 7 30 8 4 4 40 29 3 11 1
2026134010212192155 11 400 60 14 1 30 55 10 15 2 29 4 44 127 72 15 3 8 31 9 1 5 41 30 4 22 1
2026135071115171969 12 401 61 15 2 31 1 11 16 69 30 5 45 128 73 29 4 9 32 10 2 1 42 31 5 9 1 2
2026136030506070930 13 30 62 16 3 32 2 12 17 1 31 6 46 129 741 0 0 10 33 11 3 2 43 32 6 11 1
2026137040709102151 14 1 63 17 4 33 51 13 18 2 32 7 47 130 75 11 1 1 34 12 4 3 44 33 7 22 1
2026138010708162153 15 2 64 18 5 34 53 14 19 3 33 8 48 131 76 23 2 1 35 3 5 4 45 34 8 33 2
2026139020407081132 16 3 32 19 6 35 1 15 20 4 34 9 49 132 771 2 3 2 2 1 6 5 46 35 9 44 1
2026140020607131745 17 4 1 20 45 36 2 16 21 5 35 10 50 133 78 15 4 3 1 2 7 5 47 36 10 55 1
2026141010305131941 18 5 2 21 41 37 3 17 22 6 36 11 51 134 79 21 5 1 2 3 8 1 48 37 11 66 2
2026142011012181960 19 6 3 22 1 38 4 60 23 7 37 12 52 135 801 0 0 1 3 4 9 2 49 38 12 77 1
2026143020716192165 20 7 4 23 2 39 5 1 65 8 38 13 53 136 81 15 1 2 4 5 10 5 50 39 13 88 1
2026144141517181983 21 8 5 24 3 40 6 2 1 9 39 14 83 137 82 23 2 3 5 3 11 1 51 40 14 99 2
2026145010205121333 22 9 33 25 4 41 7 3 2 10 40 15 1 138 83 33 3 4 6 3 12 2 52 41 15 1010 3
2026146041113141860 23 10 1 26 5 42 8 60 3 11 41 16 2 139 841 0 0 5 7 1 13 3 53 42 16 1111 1
2026147010305091735 24 11 35 27 6 43 9 1 4 12 42 17 3 140 85 15 1 6 8 2 14 5 54 43 17 1212 1
2026148051012141859 25 12 1 28 7 44 10 59 5 13 43 18 4 141 86 29 2 7 9 3 15 1 55 44 18 9 1 2
2026149041415202174 26 13 2 29 8 45 11 1 6 14 74 19 5 142 871 4 3 8 10 4 4 2 56 45 19 11 1
2026150030810212264 27 14 3 30 9 46 12 2 64 15 1 20 6 143 882 4 4 9 11 5 4 3 57 46 20 22 2
2026151010413192057 28 15 4 31 10 47 13 57 1 16 2 21 7 144 89 17 5 10 12 6 1 4 58 7 21 3 1 1
2026152060716192068 29 16 5 32 11 48 14 1 2 68 3 22 8 145 901 8 6 11 13 7 2 5 59 1 8 4 21
2026153061517212281 30 17 6 33 12 49 15 2 3 1 4 23 81 146 91 11 7 1 14 8 3 6 60 2 1 51 1
2026155081113202173 31 18 7 34 13 50 16 3 4 2 73 24 1 147 92 23 8 1 15 3 4 7 61 3 2 62 2
2026156071012161863 32 19 8 35 14 51 17 4 63 3 1 25 2 148 93 33 9 2 16 3 5 8 62 4 3 73 3
2026157040911192164 33 20 9 36 15 52 18 5 64 4 2 26 3 149 941 4 10 3 17 1 4 9 63 5 4 84 1
2026158101115192075 34 21 10 37 16 53 19 6 1 5 75 27 4 150 95 15 11 4 18 2 1 5 64 6 5 95 1
2026159020311171952 35 22 11 38 17 54 52 7 2 6 1 28 5 151 961 2 12 5 2 3 2 1 65 7 6 106 1
2026160081017182174 36 23 12 39 18 55 1 8 3 7 74 29 6 152 972 4 13 6 1 4 4 2 66 8 7 117 2
2026161020305091736 37 24 13 36 19 56 2 9 4 8 1 30 7 153 983 6 14 7 2 5 1 3 6 9 8 12 13
2026162020712152157 38 25 14 1 20 57 3 57 5 9 2 31 8 154 99 17 15 8 3 6 2 4 1 7 9 13 2 1
2026163091315182176 39 26 15 2 21 58 4 1 6 10 3 76 9 155 1001 6 16 9 4 7 3 5 6 1 10 14 31
2026164091315182176 40 27 16 3 22 59 5 2 7 11 4 76 10 156 1012 6 17 10 5 8 4 6 6 2 11 15 42
2026165081316171973 41 28 17 4 23 60 6 3 8 12 73 1 11 157 102 13 18 11 6 3 5 7 1 3 12 161 1
2026166040710172260 42 29 18 5 24 61 7 60 9 13 1 2 12 158 1031 0 0 12 7 1 6 8 2 4 13 172 1
2026167060911152263 43 30 19 6 25 62 8 1 63 14 2 3 13 159 104 13 1 13 8 3 7 9 3 5 14 183 1
2026168051416181972 44 31 20 7 26 63 9 2 1 15 72 4 14 160 1051 2 2 14 2 1 8 10 4 6 15 194 1
2026169010308141541 45 32 21 8 41 64 10 3 2 16 1 5 15 161 106 11 3 1 1 2 9 11 5 7 16 205 1
2026170060711212267 46 33 22 9 1 65 11 4 3 67 2 6 16 162 107 27 4 1 2 3 10 12 6 7 17 21 1 2
2026171040809111244 47 34 23 10 44 66 12 5 4 1 3 7 17 163 1081 4 5 2 3 4 4 13 7 1 18 221 1
2026172061214212275 48 35 24 11 1 67 13 6 5 2 75 8 18 164 109 15 6 3 4 5 1 5 8 2 19 232 1
2026173010215202159 49 36 25 12 2 68 14 59 6 3 1 9 19 165 110 29 7 4 5 6 2 1 9 3 20 9 1 2
2026174011011121549 50 37 26 13 3 49 15 1 7 4 2 10 20 166 111 39 8 5 6 7 3 2 10 4 21 9 2 3
2026175091112151865 51 38 27 14 4 1 16 2 65 5 3 11 21 167 112 45 9 6 7 8 4 5 11 5 22 11 4
2026176020305181947 52 39 28 15 5 47 17 3 1 6 4 12 22 168 113 57 10 7 8 9 5 1 12 7 23 2 1 5
2026177020305142145 53 40 29 16 45 1 18 4 2 7 5 13 23 169 114 65 11 8 9 10 6 5 13 1 24 31 6
2026178010814161857 54 41 30 17 1 2 19 57 3 8 6 14 24 170 115 77 12 9 10 11 7 1 14 7 25 4 1 7
2026179040912131553 55 42 31 18 2 3 53 1 4 9 7 15 25 171 116 83 13 10 11 3 8 2 15 1 26 51 8
2026180010916182064 56 43 32 19 3 4 1 2 64 10 8 16 26 172 1171 4 14 11 12 1 4 3 16 2 27 62 1
2026181060710121853 57 44 33 20 4 5 53 3 1 11 9 17 27 173 118 13 15 12 13 3 1 4 17 3 28 73 1
2026182020410151950 58 45 34 21 5 50 1 4 2 12 10 18 28 174 1191 0 0 13 14 1 2 5 18 4 29 84 1
2026183030911181960 59 46 35 22 6 1 2 60 3 13 11 19 29 175 1202 0 0 14 15 2 3 6 19 5 30 95 2
2026184020506102043 60 47 36 23 43 2 3 1 4 14 12 20 30 176 121 13 1 15 16 3 4 7 20 6 31 106 1
2026185010509182255 61 48 37 24 1 3 55 2 5 15 13 21 31 177 122 25 2 16 17 1 5 5 21 7 32 117 2
2026186060810131552 62 49 38 25 2 4 52 3 6 16 14 22 32 178 1231 2 3 17 2 2 6 1 22 8 33 128 1
2026187091516181977 63 50 39 26 3 5 1 4 7 17 15 77 33 179 124 17 4 18 1 3 7 2 23 7 34 13 1 1
2026188081017192276 64 51 40 27 4 6 2 5 8 18 16 76 34 180 1251 6 5 19 2 4 8 3 6 1 35 14 21
2026189020512192260 65 52 41 28 5 7 3 60 9 19 17 1 35 181 1262 0 0 20 3 5 9 4 1 2 36 151 2
2026190010607101943 66 53 42 29 43 8 4 1 10 20 18 2 36 182 127 13 1 21 4 3 10 5 2 3 37 162 1
2026191010411172255 67 54 43 30 1 9 55 2 11 21 19 3 37 183 128 25 2 22 5 1 11 5 3 4 38 173 2
2026192051215192273 68 55 44 31 2 10 1 3 12 22 73 4 38 184 129 33 3 23 6 3 12 1 4 5 39 184 3
2026193061217202176 69 56 45 32 3 11 2 4 13 23 1 76 39 185 1301 6 4 24 7 1 13 2 6 6 40 19 11
2026194020309132047 70 57 46 33 4 47 3 5 14 24 2 1 40 186 131 17 5 25 8 2 14 3 1 7 41 20 2 1
2026195020304091432 71 58 32 34 5 1 4 6 15 25 3 2 41 187 1321 2 6 26 2 3 15 4 2 1 42 211 1
2026196131516202185 72 59 1 35 6 2 5 7 16 26 4 3 85 188 133 15 7 27 1 4 16 5 3 2 43 222 1
2026197020308111842 73 60 2 36 42 3 6 8 17 27 5 4 1 189 1341 2 8 28 2 5 17 1 4 3 44 233 1
2026198050612182263 74 61 3 37 1 4 7 9 63 28 6 5 2 190 135 13 9 29 1 3 18 2 5 4 45 244 1
2026199011115182267 75 62 4 38 2 5 8 10 1 67 7 6 3 191 136 27 10 30 2 1 19 3 6 7 46 25 1 2
2026200091213142068 76 63 5 39 3 6 9 11 2 68 8 7 4 192 1371 8 11 31 3 2 20 4 7 1 8 26 21
2026201011314162064 77 64 6 40 4 7 10 12 64 1 9 8 5 193 1382 4 12 32 4 3 4 5 8 2 1 271 2
2026202020415192060 78 65 7 41 5 8 11 60 1 2 10 9 6 194 1393 0 0 33 5 4 1 6 9 3 2 282 3
2026203010609102147 79 66 8 42 6 47 12 1 2 3 11 10 7 195 140 17 1 34 6 5 2 7 10 7 3 29 1 1
2026204030811172059 80 67 9 43 7 1 13 59 3 4 12 11 8 196 141 29 2 35 7 6 3 8 11 1 4 9 2 2
2026205010618202267 81 68 10 44 8 2 14 1 4 67 13 12 9 197 142 37 3 36 8 7 4 9 12 7 5 1 3 3
2026206041012141858 82 69 11 45 9 3 15 58 5 1 14 13 10 198 1431 8 4 37 9 8 5 10 13 1 8 2 41
2026207040511142155 83 70 12 46 10 4 55 1 6 2 15 14 11 199 144 15 5 38 10 9 6 5 14 2 1 31 1
2026208040811162059 84 71 13 47 11 5 1 59 7 3 16 15 12 200 145 29 6 39 11 10 7 1 15 3 2 9 1 2
2026209010305061732 85 72 32 48 12 6 2 1 8 4 17 16 13 201 1461 2 7 40 2 11 8 2 16 4 3 11 1
2026210021416192172 86 73 1 49 13 7 3 2 9 5 72 17 14 202 1472 2 8 41 2 12 9 3 17 5 4 22 2
2026211060714162265 87 74 2 50 14 8 4 3 65 6 1 18 15 203 148 15 9 42 1 13 10 5 18 6 5 33 1
2026212010310202256 88 75 3 51 15 9 5 56 1 7 2 19 16 204 1491 6 10 43 2 14 11 1 6 7 6 4 11
2026213051213162066 89 76 4 52 16 10 6 1 2 66 3 20 17 205 1502 6 11 44 3 15 12 2 6 8 7 5 22
2026214030607101642 90 77 5 53 42 11 7 2 3 1 4 21 18 206 1513 2 12 45 2 16 13 3 1 9 8 61 3
2026215071011172267 91 78 6 54 1 12 8 3 4 67 5 22 19 207 152 17 13 46 1 17 14 4 2 7 9 7 1 1
2026216101117192178 92 79 7 55 2 13 9 4 5 1 6 78 20 208 1531 8 14 47 2 18 15 5 3 1 8 8 21
2026217021819202281 93 80 8 56 3 14 10 5 6 2 7 1 81 209 154 11 15 1 3 19 16 6 4 2 1 91 1
2026218030912181961 94 81 9 57 4 15 11 6 61 3 8 2 1 210 155 21 16 1 4 20 17 7 5 3 2 102 2
2026219010409101539 95 82 10 39 5 16 12 7 1 4 9 3 2 211 156 39 17 1 5 21 18 8 6 4 3 9 1 3
2026220050710151754 96 83 11 1 6 17 54 8 2 5 10 4 3 212 1571 4 18 2 6 22 4 9 7 5 4 11 1
2026221010613192160 97 84 12 2 7 18 1 60 3 6 11 5 4 213 1582 0 0 3 7 23 1 10 8 6 5 22 2
2026222010410172153 98 85 13 3 8 19 53 1 4 7 12 6 5 214 159 13 1 4 8 3 2 11 9 7 6 33 1
2026223040511121446 99 86 14 4 9 46 1 2 5 8 13 7 6 215 1601 6 2 5 9 1 3 12 6 8 7 4 11
2026224151720212295 100 87 15 5 10 1 2 3 6 9 14 8 7 216 95 15 3 6 10 2 4 5 1 9 8 51 1
2026225020810151954 101 88 16 6 11 2 54 4 7 10 15 9 8 217 11 4 4 7 11 3 4 1 2 10 9 62 1
2026226010405070825 25 89 17 7 12 3 1 5 8 11 16 10 9 218 2 15 5 8 12 4 1 5 3 11 10 73 1
2026227021016182268 1 90 18 8 13 4 2 6 9 68 17 11 10 219 31 8 6 9 13 5 2 1 4 12 8 8 11
2026228040515161959 2 91 19 9 14 5 3 59 10 1 18 12 11 220 4 19 7 10 14 6 3 2 5 13 1 9 2 1
2026229020910151854 3 92 20 10 15 6 54 1 11 2 19 13 12 221 51 4 8 11 15 7 4 3 6 14 2 11 1
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏10140164572668191723284344532211603801847352320136646462912438
平均遗漏99991949916658810132410099111009161068512816102111
出现次数1
1
5
2
10
6
15
17
11
11
9
7
4
0
1
56
44
0
10
6
9
14
11
16
8
11
6
9
34
66
56
44