标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2025004030710181957 501 140 37 12 22 2 1 57 15 14 3 5 20 30 7 17 5 8 1 3 19 7 6 7 10 14 1 1
2025005081015192072 502 141 38 13 23 3 2 1 16 15 72 6 21 31 81 2 6 9 2 4 20 8 7 1 11 151 1
2025006051011142161 503 142 39 14 24 4 3 2 61 16 1 7 22 32 9 11 7 1 1 5 21 9 8 2 12 162 1
2025007060913172166 504 143 40 15 25 5 4 3 1 66 2 8 23 33 101 6 8 1 2 6 22 10 6 3 13 17 11
2025008020507111843 505 144 41 16 43 6 5 4 2 1 3 9 24 34 11 13 9 2 3 3 23 11 1 4 14 181 1
2025009040915182268 506 145 42 17 1 7 6 5 3 68 4 10 25 35 121 8 10 3 4 1 24 12 2 5 8 19 11
2025010050713161960 507 146 43 18 2 8 7 60 4 1 5 11 26 36 132 0 0 4 5 2 25 13 3 6 1 201 2
2025011030510181955 508 147 44 19 3 9 55 1 5 2 6 12 27 37 14 15 1 5 6 3 26 5 4 7 2 212 1
2025012020814161858 509 148 45 20 4 10 1 58 6 3 7 13 28 38 151 8 2 6 7 4 27 1 5 8 8 22 11
2025013010814151654 510 149 46 21 5 11 54 1 7 4 8 14 29 39 162 4 3 7 8 5 4 2 6 9 1 231 2
2025014010814151654 511 150 47 22 6 12 54 2 8 5 9 15 30 40 173 4 4 8 9 6 4 3 7 10 2 242 3
2025015010206071632 512 151 32 23 7 13 1 3 9 6 10 16 31 41 184 2 5 9 2 7 1 4 8 11 3 253 4
2025016010506101840 513 152 1 40 8 14 2 4 10 7 11 17 32 42 195 0 0 10 1 8 2 5 9 12 4 264 5
2025017030506071637 514 153 2 37 9 15 3 5 11 8 12 18 33 43 20 17 1 11 2 9 3 6 10 7 5 27 1 1
2025018020513181957 515 154 3 1 10 16 4 57 12 9 13 19 34 44 21 27 2 12 3 10 4 7 11 7 6 28 2 2
2025019010213141848 516 155 4 2 11 48 5 1 13 10 14 20 35 45 221 8 3 13 4 11 5 8 12 1 8 29 31
2025020030615172162 517 156 5 3 12 1 6 2 62 11 15 21 36 46 232 2 4 14 2 12 6 9 13 2 1 301 2
2025021010304141638 518 157 6 38 13 2 7 3 1 12 16 22 37 47 243 8 5 15 1 13 7 10 14 3 8 31 13
2025022051116202274 519 158 7 1 14 3 8 4 2 13 74 23 38 48 254 4 6 16 2 14 4 11 15 4 1 321 4
2025023010215162256 520 159 8 2 15 4 9 56 3 14 1 24 39 49 265 6 7 17 3 15 1 12 6 5 2 33 15
2025024041317192174 521 160 9 3 16 5 10 1 4 15 74 25 40 50 276 4 8 18 4 16 4 13 1 6 3 341 6
2025025040910142057 522 161 10 4 17 6 11 57 5 16 1 26 41 51 28 17 9 19 5 17 1 14 2 7 4 35 1 1
2025026010314171853 523 162 11 5 18 7 53 1 6 17 2 27 42 52 29 23 10 20 6 3 2 15 3 1 5 361 2
2025027050607081440 524 163 12 40 19 8 1 2 7 18 3 28 43 53 301 0 0 21 7 1 3 16 4 2 6 372 1
2025028031416192274 525 164 13 1 20 9 2 3 8 19 74 29 44 54 312 4 1 22 8 2 4 17 5 3 7 383 2
2025029040810121953 526 165 14 2 21 10 53 4 9 20 1 30 45 55 32 13 2 23 9 3 1 18 6 4 8 394 1
2025030031314172269 527 166 15 3 22 11 1 5 10 69 2 31 46 56 33 29 3 24 10 1 2 19 7 5 9 9 1 2
2025031020510142152 528 167 16 4 23 12 52 6 11 1 3 32 47 57 341 2 4 25 2 2 3 20 8 6 10 11 1
2025032031112151859 529 168 17 5 24 13 1 59 12 2 4 33 48 58 35 19 5 26 1 3 4 21 9 7 11 9 1 1
2025033020408172051 530 169 18 6 25 14 51 1 13 3 5 34 49 59 36 21 6 1 2 4 5 22 10 8 12 11 2
2025034011012192163 531 170 19 7 26 15 1 2 63 4 6 35 50 60 37 33 7 1 3 3 6 23 11 9 13 22 3
2025035061113182169 532 171 20 8 27 16 2 3 1 69 7 36 51 61 38 49 8 2 4 1 7 24 12 10 14 9 1 4
2025036060711121349 533 172 21 9 28 49 3 4 2 1 8 37 52 62 39 59 9 3 5 2 8 25 13 11 15 9 2 5
2025037020814171960 534 173 22 10 29 1 4 60 3 2 9 38 53 63 401 0 0 4 6 3 9 26 14 12 16 11 1
2025038031012152060 535 174 23 11 30 2 5 60 4 3 10 39 54 64 412 0 0 5 7 4 10 27 15 13 17 22 2
2025039010409172253 536 175 24 12 31 3 53 1 5 4 11 40 55 65 42 13 1 6 8 3 11 28 16 14 18 33 1
2025040071011162064 537 176 25 13 32 4 1 2 64 5 12 41 56 66 431 4 2 7 9 1 4 29 17 15 19 44 1
2025041021114192268 538 177 26 14 33 5 2 3 1 68 13 42 57 67 442 8 3 8 10 2 1 30 18 16 8 5 12
2025042101314202279 539 178 27 15 34 6 3 4 2 1 14 79 58 68 45 19 4 9 11 3 2 31 19 17 1 9 2 1
2025043020308121944 540 179 28 16 44 7 4 5 3 2 15 1 59 69 461 4 5 10 12 4 4 32 20 18 2 11 1
2025044030414161855 541 180 29 17 1 8 55 6 4 3 16 2 60 70 47 15 6 11 13 5 1 5 21 19 3 22 1
2025045020708151749 542 181 30 18 2 49 1 7 5 4 17 3 61 71 48 29 7 12 14 6 2 1 22 20 4 9 1 2
2025046010212171951 543 182 31 19 3 1 51 8 6 5 18 4 62 72 49 31 8 1 15 7 3 2 23 21 5 11 3
2025047040508101542 544 183 32 20 42 2 1 9 7 6 19 5 63 73 501 2 9 1 2 8 4 3 24 22 6 22 1
2025048030513142257 545 184 33 21 1 3 2 57 8 7 20 6 64 74 51 17 10 2 1 9 5 4 25 7 7 3 1 1
2025049040507102046 546 185 34 22 2 46 3 1 9 8 21 7 65 75 521 6 11 3 2 10 6 5 6 1 8 4 21
2025050061012141557 547 186 35 23 3 1 4 57 10 9 22 8 66 76 53 17 12 4 3 11 7 6 1 7 9 5 3 1
2025051050818202172 548 187 36 24 4 2 5 1 11 10 72 9 67 77 541 2 13 5 2 12 8 7 2 1 10 61 1
2025052010406121841 549 188 37 25 41 3 6 2 12 11 1 10 68 78 55 11 14 1 1 13 9 8 3 2 11 72 1
2025053030608091339 550 189 38 39 1 4 7 3 13 12 2 11 69 79 56 29 15 1 2 14 10 9 4 3 12 9 1 2
2025054091418212284 551 190 39 1 2 5 8 4 14 13 3 12 84 80 571 4 16 2 3 15 4 10 5 4 13 11 1
2025055031216172169 552 191 40 2 3 6 9 5 15 69 4 13 1 81 58 19 17 3 4 16 1 11 6 5 14 9 1 1
2025056060809162261 553 192 41 3 4 7 10 6 61 1 5 14 2 82 59 21 18 1 5 17 2 12 7 6 15 11 2
2025057040507171851 554 193 42 4 5 8 51 7 1 2 6 15 3 83 60 31 19 1 6 18 3 13 8 7 16 22 3
2025058121314152175 555 194 43 5 6 9 1 8 2 3 75 16 4 84 61 45 20 1 7 19 4 5 9 8 17 33 4
2025059021011131955 556 195 44 6 7 10 55 9 3 4 1 17 5 85 62 55 21 2 8 20 5 5 10 9 18 44 5
2025060020918192169 557 196 45 7 8 11 1 10 4 69 2 18 6 86 63 69 22 3 9 21 6 1 11 10 19 9 1 6
2025061020607101944 558 197 46 8 44 12 2 11 5 1 3 19 7 87 641 4 23 4 10 22 4 2 12 11 20 11 1
2025062021115172166 559 198 47 9 1 13 3 12 6 66 4 20 8 88 652 6 24 5 11 23 1 3 6 12 21 2 12
2025063011419212277 560 199 48 10 2 14 4 13 7 1 5 77 9 89 66 17 25 6 12 24 2 4 1 7 22 3 2 1
2025064060911182165 561 200 49 11 3 15 5 14 65 2 6 1 10 90 67 25 26 7 13 25 3 5 2 1 23 41 2
2025065031112132160 562 201 50 12 4 16 6 60 1 3 7 2 11 91 681 0 0 8 14 26 4 1 3 2 24 52 1
2025066071015171867 563 202 51 13 5 17 7 1 2 67 8 3 12 92 69 17 1 9 15 27 5 2 4 7 25 6 1 1
2025067020406081636 564 203 52 36 6 18 8 2 3 1 9 4 13 93 701 6 2 10 16 28 6 3 6 1 26 7 21
2025068010607101741 565 204 53 1 41 19 9 3 4 2 10 5 14 94 71 11 3 1 17 29 7 4 1 2 27 81 1
2025069040708162156 566 205 54 2 1 20 10 56 5 3 11 6 15 95 721 6 4 1 18 30 8 5 6 3 28 9 11
2025070010211162050 567 206 55 3 2 50 11 1 6 4 12 7 16 96 732 0 0 2 19 31 9 6 1 4 29 101 2
2025071061415182073 568 207 56 4 3 1 12 2 7 5 73 8 17 97 74 13 1 3 20 3 10 7 2 5 30 112 1
2025072060810111651 569 208 57 5 4 2 51 3 8 6 1 9 18 98 75 21 2 1 21 1 11 8 3 6 31 123 2
2025073060812161759 570 209 58 6 5 3 1 59 9 7 2 10 19 99 76 39 3 1 22 2 12 9 4 7 32 9 1 3
2025074021013162263 571 210 59 7 6 4 2 1 63 8 3 11 20 100 77 43 4 2 23 3 13 10 5 8 33 11 4
2025075071013161965 572 211 60 8 7 5 3 2 65 9 4 12 21 101 78 55 5 3 24 1 14 5 6 9 34 22 5
2025076071013161965 573 212 61 9 8 6 4 3 65 10 5 13 22 102 79 65 6 4 25 2 15 5 7 10 35 33 6
2025077081315161769 574 213 62 10 9 7 5 4 1 69 6 14 23 103 80 79 7 5 26 3 16 1 8 11 36 9 1 7
2025078061315181971 575 214 63 11 10 8 6 5 2 1 71 15 24 104 81 81 8 1 27 4 17 2 9 12 37 11 8
2025079061013202271 576 215 64 12 11 9 7 6 3 2 71 16 25 105 82 91 9 1 28 5 18 3 10 13 38 22 9
2025080061112161964 577 216 65 13 12 10 8 7 64 3 1 17 26 106 831 4 10 1 29 6 4 4 11 14 39 33 1
2025081010304051427 578 27 66 14 13 11 9 8 1 4 2 18 27 107 84 17 11 2 30 7 1 5 12 7 40 4 1 1
2025082010711122253 579 1 67 15 14 12 53 9 2 5 3 19 28 108 85 23 12 3 31 3 2 6 13 1 41 51 2
2025083010507112044 580 2 68 16 44 13 1 10 3 6 4 20 29 109 861 4 13 4 32 1 4 7 14 2 42 62 1
2025084020509171851 581 3 69 17 1 14 51 11 4 7 5 21 30 110 87 11 14 1 33 2 1 8 15 3 43 73 1
2025085010205192047 582 4 70 18 2 47 1 12 5 8 6 22 31 111 88 27 15 1 34 3 2 9 16 7 44 8 1 2
20250861819202122100 583 5 71 19 3 1 2 13 6 9 7 23 32 112 1001 0 0 2 35 4 3 10 17 1 45 91 1
2025087030405091637 584 6 72 37 4 2 3 14 7 10 8 24 33 113 1 17 1 3 36 5 4 11 18 7 46 10 1 1
2025088030709101443 585 7 73 1 43 3 4 15 8 11 9 25 34 114 2 23 2 4 37 3 5 12 19 1 47 111 2
2025089030406071838 586 8 74 38 1 4 5 16 9 12 10 26 35 115 31 8 3 5 38 1 6 13 20 2 8 12 11
2025090060709161957 587 9 75 1 2 5 6 57 10 13 11 27 36 116 4 17 4 6 39 2 7 14 21 7 1 13 2 1
2025091011214152062 588 10 76 2 3 6 7 1 62 14 12 28 37 117 51 2 5 7 2 3 8 15 22 1 2 141 1
2025092010306131740 589 11 77 40 4 7 8 2 1 15 13 29 38 118 62 0 0 8 1 4 9 16 23 2 3 152 2
2025093030510111342 590 12 78 1 42 8 9 3 2 16 14 30 39 119 73 2 1 9 2 5 10 17 24 3 4 163 3
2025094091017202278 591 13 79 2 1 9 10 4 3 17 15 78 40 120 84 8 2 10 1 6 11 18 25 4 8 17 14
2025095020408102246 592 14 80 3 2 46 11 5 4 18 16 1 41 121 95 6 3 11 2 7 12 19 6 5 1 18 25
2025096011112172263 593 15 81 4 3 1 12 6 63 19 17 2 42 122 10 13 4 12 3 3 13 20 1 6 2 191 1
2025097030411121343 594 16 82 5 43 2 13 7 1 20 18 3 43 123 11 23 5 13 4 3 14 21 2 7 3 202 2
2025098060814151760 595 17 83 6 1 3 14 60 2 21 19 4 44 124 121 0 0 14 5 1 15 22 3 8 4 213 1
2025099020809172056 596 18 84 7 2 4 15 56 3 22 20 5 45 125 132 6 1 15 6 2 16 23 6 9 5 22 12
2025100040609162055 597 19 85 8 3 5 55 1 4 23 21 6 46 126 14 15 2 16 7 3 17 5 1 10 6 231 1
2025101050611122155 598 20 86 9 4 6 55 2 5 24 22 7 47 127 15 25 3 17 8 4 18 5 2 11 7 242 2
2025102070811131857 599 21 87 10 5 7 1 57 6 25 23 8 48 128 16 37 4 18 9 5 19 1 3 7 8 25 1 3
2025103071415162072 600 22 88 11 6 8 2 1 7 26 72 9 49 129 171 2 5 19 2 6 20 2 4 1 9 261 1
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏0216882534201516162623426912988690262639312732252247394369
平均遗漏1009999109135579932991009911100981088101271382111
出现次数0
1
1
9
10
7
17
18
12
10
10
3
1
0
1
55
45
0
10
11
9
11
11
9
8
13
7
11
39
61
55
45