标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2025050061012141557 501 186 35 23 3 1 4 57 10 9 22 8 66 76 53 17 12 4 3 11 7 6 1 7 9 5 3 1
2025051050818202172 502 187 36 24 4 2 5 1 11 10 72 9 67 77 541 2 13 5 2 12 8 7 2 1 10 61 1
2025052010406121841 503 188 37 25 41 3 6 2 12 11 1 10 68 78 55 11 14 1 1 13 9 8 3 2 11 72 1
2025053030608091339 504 189 38 39 1 4 7 3 13 12 2 11 69 79 56 29 15 1 2 14 10 9 4 3 12 9 1 2
2025054091418212284 505 190 39 1 2 5 8 4 14 13 3 12 84 80 571 4 16 2 3 15 4 10 5 4 13 11 1
2025055031216172169 506 191 40 2 3 6 9 5 15 69 4 13 1 81 58 19 17 3 4 16 1 11 6 5 14 9 1 1
2025056060809162261 507 192 41 3 4 7 10 6 61 1 5 14 2 82 59 21 18 1 5 17 2 12 7 6 15 11 2
2025057040507171851 508 193 42 4 5 8 51 7 1 2 6 15 3 83 60 31 19 1 6 18 3 13 8 7 16 22 3
2025058121314152175 509 194 43 5 6 9 1 8 2 3 75 16 4 84 61 45 20 1 7 19 4 5 9 8 17 33 4
2025059021011131955 510 195 44 6 7 10 55 9 3 4 1 17 5 85 62 55 21 2 8 20 5 5 10 9 18 44 5
2025060020918192169 511 196 45 7 8 11 1 10 4 69 2 18 6 86 63 69 22 3 9 21 6 1 11 10 19 9 1 6
2025061020607101944 512 197 46 8 44 12 2 11 5 1 3 19 7 87 641 4 23 4 10 22 4 2 12 11 20 11 1
2025062021115172166 513 198 47 9 1 13 3 12 6 66 4 20 8 88 652 6 24 5 11 23 1 3 6 12 21 2 12
2025063011419212277 514 199 48 10 2 14 4 13 7 1 5 77 9 89 66 17 25 6 12 24 2 4 1 7 22 3 2 1
2025064060911182165 515 200 49 11 3 15 5 14 65 2 6 1 10 90 67 25 26 7 13 25 3 5 2 1 23 41 2
2025065031112132160 516 201 50 12 4 16 6 60 1 3 7 2 11 91 681 0 0 8 14 26 4 1 3 2 24 52 1
2025066071015171867 517 202 51 13 5 17 7 1 2 67 8 3 12 92 69 17 1 9 15 27 5 2 4 7 25 6 1 1
2025067020406081636 518 203 52 36 6 18 8 2 3 1 9 4 13 93 701 6 2 10 16 28 6 3 6 1 26 7 21
2025068010607101741 519 204 53 1 41 19 9 3 4 2 10 5 14 94 71 11 3 1 17 29 7 4 1 2 27 81 1
2025069040708162156 520 205 54 2 1 20 10 56 5 3 11 6 15 95 721 6 4 1 18 30 8 5 6 3 28 9 11
2025070010211162050 521 206 55 3 2 50 11 1 6 4 12 7 16 96 732 0 0 2 19 31 9 6 1 4 29 101 2
2025071061415182073 522 207 56 4 3 1 12 2 7 5 73 8 17 97 74 13 1 3 20 3 10 7 2 5 30 112 1
2025072060810111651 523 208 57 5 4 2 51 3 8 6 1 9 18 98 75 21 2 1 21 1 11 8 3 6 31 123 2
2025073060812161759 524 209 58 6 5 3 1 59 9 7 2 10 19 99 76 39 3 1 22 2 12 9 4 7 32 9 1 3
2025074021013162263 525 210 59 7 6 4 2 1 63 8 3 11 20 100 77 43 4 2 23 3 13 10 5 8 33 11 4
2025075071013161965 526 211 60 8 7 5 3 2 65 9 4 12 21 101 78 55 5 3 24 1 14 5 6 9 34 22 5
2025076071013161965 527 212 61 9 8 6 4 3 65 10 5 13 22 102 79 65 6 4 25 2 15 5 7 10 35 33 6
2025077081315161769 528 213 62 10 9 7 5 4 1 69 6 14 23 103 80 79 7 5 26 3 16 1 8 11 36 9 1 7
2025078061315181971 529 214 63 11 10 8 6 5 2 1 71 15 24 104 81 81 8 1 27 4 17 2 9 12 37 11 8
2025079061013202271 530 215 64 12 11 9 7 6 3 2 71 16 25 105 82 91 9 1 28 5 18 3 10 13 38 22 9
2025080061112161964 531 216 65 13 12 10 8 7 64 3 1 17 26 106 831 4 10 1 29 6 4 4 11 14 39 33 1
2025081010304051427 532 27 66 14 13 11 9 8 1 4 2 18 27 107 84 17 11 2 30 7 1 5 12 7 40 4 1 1
2025082010711122253 533 1 67 15 14 12 53 9 2 5 3 19 28 108 85 23 12 3 31 3 2 6 13 1 41 51 2
2025083010507112044 534 2 68 16 44 13 1 10 3 6 4 20 29 109 861 4 13 4 32 1 4 7 14 2 42 62 1
2025084020509171851 535 3 69 17 1 14 51 11 4 7 5 21 30 110 87 11 14 1 33 2 1 8 15 3 43 73 1
2025085010205192047 536 4 70 18 2 47 1 12 5 8 6 22 31 111 88 27 15 1 34 3 2 9 16 7 44 8 1 2
20250861819202122100 537 5 71 19 3 1 2 13 6 9 7 23 32 112 1001 0 0 2 35 4 3 10 17 1 45 91 1
2025087030405091637 538 6 72 37 4 2 3 14 7 10 8 24 33 113 1 17 1 3 36 5 4 11 18 7 46 10 1 1
2025088030709101443 539 7 73 1 43 3 4 15 8 11 9 25 34 114 2 23 2 4 37 3 5 12 19 1 47 111 2
2025089030406071838 540 8 74 38 1 4 5 16 9 12 10 26 35 115 31 8 3 5 38 1 6 13 20 2 8 12 11
2025090060709161957 541 9 75 1 2 5 6 57 10 13 11 27 36 116 4 17 4 6 39 2 7 14 21 7 1 13 2 1
2025091011214152062 542 10 76 2 3 6 7 1 62 14 12 28 37 117 51 2 5 7 2 3 8 15 22 1 2 141 1
2025092010306131740 543 11 77 40 4 7 8 2 1 15 13 29 38 118 62 0 0 8 1 4 9 16 23 2 3 152 2
2025093030510111342 544 12 78 1 42 8 9 3 2 16 14 30 39 119 73 2 1 9 2 5 10 17 24 3 4 163 3
2025094091017202278 545 13 79 2 1 9 10 4 3 17 15 78 40 120 84 8 2 10 1 6 11 18 25 4 8 17 14
2025095020408102246 546 14 80 3 2 46 11 5 4 18 16 1 41 121 95 6 3 11 2 7 12 19 6 5 1 18 25
2025096011112172263 547 15 81 4 3 1 12 6 63 19 17 2 42 122 10 13 4 12 3 3 13 20 1 6 2 191 1
2025097030411121343 548 16 82 5 43 2 13 7 1 20 18 3 43 123 11 23 5 13 4 3 14 21 2 7 3 202 2
2025098060814151760 549 17 83 6 1 3 14 60 2 21 19 4 44 124 121 0 0 14 5 1 15 22 3 8 4 213 1
2025099020809172056 550 18 84 7 2 4 15 56 3 22 20 5 45 125 132 6 1 15 6 2 16 23 6 9 5 22 12
2025100040609162055 551 19 85 8 3 5 55 1 4 23 21 6 46 126 14 15 2 16 7 3 17 5 1 10 6 231 1
2025101050611122155 552 20 86 9 4 6 55 2 5 24 22 7 47 127 15 25 3 17 8 4 18 5 2 11 7 242 2
2025102070811131857 553 21 87 10 5 7 1 57 6 25 23 8 48 128 16 37 4 18 9 5 19 1 3 7 8 25 1 3
2025103071415162072 554 22 88 11 6 8 2 1 7 26 72 9 49 129 171 2 5 19 2 6 20 2 4 1 9 261 1
2025104030406101235 555 23 35 12 7 9 3 2 8 27 1 10 50 130 18 15 6 20 1 7 21 5 5 2 10 272 1
2025105011015161759 556 24 1 13 8 10 4 59 9 28 2 11 51 131 19 29 7 21 2 8 22 1 6 3 11 9 1 2
2025106021617202277 557 25 2 14 9 11 5 1 10 29 3 77 52 132 20 37 8 22 3 9 23 2 7 7 12 1 2 3
2025107020307121640 558 26 3 40 10 12 6 2 11 30 4 1 53 133 211 0 0 23 4 10 24 3 8 1 13 21 1
2025108010710151649 559 27 4 1 11 49 7 3 12 31 5 2 54 134 22 19 1 24 5 11 25 4 9 2 14 9 1 1
2025109051112131960 560 28 5 2 12 1 8 60 13 32 6 3 55 135 231 0 0 25 6 12 26 5 10 3 15 11 1
2025110040810171857 561 29 6 3 13 2 9 57 14 33 7 4 56 136 24 17 1 26 7 13 27 6 11 7 16 2 1 1
2025111040610162157 562 30 7 4 14 3 10 57 15 34 8 5 57 137 25 27 2 27 8 14 28 7 12 7 17 3 2 2
2025112121519202187 563 31 8 5 15 4 11 1 16 35 9 6 58 87 26 37 3 28 9 15 29 8 13 7 18 4 3 3
2025113040507101844 564 32 9 6 44 5 12 2 17 36 10 7 59 1 271 4 4 29 10 16 4 9 14 1 19 51 1
2025114070811141858 565 33 10 7 1 6 13 58 18 37 11 8 60 2 282 8 5 30 11 17 1 10 15 2 8 6 12
2025115030406102043 566 34 11 8 43 7 14 1 19 38 12 9 61 3 29 13 6 31 12 3 2 11 16 3 1 71 1
2025116091214171870 567 35 12 9 1 8 15 2 20 70 13 10 62 4 301 0 0 32 13 1 3 12 17 4 2 82 1
2025117020809141952 568 36 13 10 2 9 52 3 21 1 14 11 63 5 312 2 1 33 2 2 4 13 18 5 3 93 2
2025118011011192263 569 37 14 11 3 10 1 4 63 2 15 12 64 6 32 13 2 34 1 3 5 14 19 6 4 104 1
2025119080914192171 570 38 15 12 4 11 2 5 1 3 71 13 65 7 33 21 3 1 2 1 6 15 20 7 5 115 2
2025120060913212271 571 39 16 13 5 12 3 6 2 4 71 14 66 8 34 31 4 1 3 2 7 16 21 8 6 126 3
2025121011112192063 572 40 17 14 6 13 4 7 63 5 1 15 67 9 35 43 5 1 4 3 8 17 22 9 7 137 4
2025122020407212256 573 41 18 15 7 14 5 56 1 6 2 16 68 10 361 6 6 2 5 1 9 18 6 10 8 14 11
2025123030405071332 574 42 32 16 8 15 6 1 2 7 3 17 69 11 372 2 7 3 2 2 10 19 1 11 9 151 2
2025124030817202169 575 43 1 17 9 16 7 2 3 69 4 18 70 12 38 19 8 4 1 3 11 20 2 12 10 9 1 1
2025125020314212262 576 44 2 18 10 17 8 3 62 1 5 19 71 13 391 2 9 5 2 4 12 21 3 13 11 11 1
2025126010609151748 577 45 3 19 11 48 9 4 1 2 6 20 72 14 402 8 10 6 1 5 13 22 4 14 8 2 12
2025127070811181963 578 46 4 20 12 1 10 5 63 3 7 21 73 15 41 13 11 7 2 3 14 23 5 15 1 31 1
2025128020915171962 579 47 5 21 13 2 11 6 62 4 8 22 74 16 421 2 12 8 2 1 15 24 6 16 2 42 1
2025129050608121647 580 48 6 22 14 47 12 7 1 5 9 23 75 17 43 17 13 9 1 2 16 25 7 7 3 5 1 1
2025130031015172166 581 49 7 23 15 1 13 8 2 66 10 24 76 18 441 6 14 10 2 3 17 26 6 1 4 6 21
2025131020312192258 582 50 8 24 16 2 14 58 3 1 11 25 77 19 452 8 15 11 3 4 18 27 1 2 8 7 32
2025132040813182063 583 51 9 25 17 3 15 1 63 2 12 26 78 20 46 13 16 12 4 3 19 28 2 3 1 81 1
2025133010514151651 584 52 10 26 18 4 51 2 1 3 13 27 79 21 47 21 17 1 5 1 20 29 3 4 2 92 2
2025134020609101340 585 53 11 40 19 5 1 3 2 4 14 28 80 22 481 0 0 1 6 2 21 30 4 5 3 103 1
2025135051011141858 586 54 12 1 20 6 2 58 3 5 15 29 81 23 492 8 1 2 7 3 22 31 5 6 8 11 12
2025136111417182080 587 55 13 2 21 7 3 1 4 6 16 80 82 24 503 0 0 3 8 4 23 32 6 7 1 121 3
2025137030607121442 588 56 14 3 42 8 4 2 5 7 17 1 83 25 514 2 1 4 2 5 24 33 7 8 2 132 4
2025138010304070823 23 57 15 4 1 9 5 3 6 8 18 2 84 26 52 13 2 5 1 3 25 34 8 9 3 143 1
2025139030911161958 1 58 16 5 2 10 6 58 7 9 19 3 85 27 531 8 3 6 2 1 26 35 9 10 8 15 11
2025140051011182165 2 59 17 6 3 11 7 1 65 10 20 4 86 28 54 15 4 7 3 2 27 5 10 11 1 161 1
2025141030405171847 3 60 18 7 4 47 8 2 1 11 21 5 87 29 55 27 5 8 4 3 28 1 11 7 2 17 1 2
2025142081012202272 4 61 19 8 5 1 9 3 2 12 72 6 88 30 561 2 6 9 2 4 29 2 12 1 3 181 1
2025143030718192168 5 62 20 9 6 2 10 4 3 68 1 7 89 31 572 8 7 10 1 5 30 3 13 2 8 19 12
2025144070910132059 6 63 21 10 7 3 11 59 4 1 2 8 90 32 58 19 8 11 2 6 31 4 14 3 1 9 2 1
2025145060713162062 7 64 22 11 8 4 12 1 62 2 3 9 91 33 591 2 9 12 2 7 32 5 15 4 2 11 1
2025146010810162055 8 65 23 12 9 5 55 2 1 3 4 10 92 34 60 15 10 13 1 8 33 5 16 5 3 22 1
2025147151819202294 9 66 24 13 10 6 1 3 2 4 5 11 93 35 941 4 11 14 2 9 4 1 17 6 4 33 1
2025148030512182159 10 67 25 14 11 7 2 59 3 5 6 12 94 36 1 19 12 15 3 10 1 2 18 7 5 9 1 1
2025149031116192069 11 68 26 15 12 8 3 1 4 69 7 13 95 37 2 29 13 16 4 11 2 3 19 8 6 9 2 2
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏11216882621201516213823309513788590263439313335251647277359
平均遗漏99994913913945910249999491110098871691361282111
出现次数1
1
2
7
10
7
10
19
16
10
9
4
1
1
2
58
42
0
10
11
11
12
6
10
7
14
8
11
40
60
58
42