标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2025261010417202163 123 180 80 21 15 1 7 4 63 9 5 3 14 149 114 13 1 6 5 3 2 63 3 16 8 123 1
2025262080917212277 124 181 81 22 16 2 8 5 1 10 6 77 15 150 115 27 2 7 6 1 3 64 4 7 9 13 1 2
2025263010608101136 125 182 82 36 17 3 9 6 2 11 7 1 16 151 1161 6 3 8 7 2 4 65 6 1 10 14 21
2025264010203122038 126 183 83 38 18 4 10 7 3 12 8 2 17 152 1172 8 4 9 8 3 5 66 1 2 8 15 32
2025265011015162062 127 184 84 1 19 5 11 8 62 13 9 3 18 153 1183 2 5 10 2 4 6 67 2 3 1 161 3
2025266020810151651 128 185 85 2 20 6 51 9 1 14 10 4 19 154 119 11 6 1 1 5 7 68 3 4 2 172 1
2025267021012202266 129 186 86 3 21 7 1 10 2 66 11 5 20 155 1201 6 7 1 2 6 8 69 6 5 3 18 11
2025268061112171965 130 187 87 4 22 8 2 11 65 1 12 6 21 156 121 15 8 2 3 7 9 5 1 6 4 191 1
2025269060709102052 131 188 88 5 23 9 52 12 1 2 13 7 22 157 1221 2 9 3 2 8 10 1 2 7 5 202 1
2025270021014172265 132 189 89 6 24 10 1 13 65 3 14 8 23 158 123 15 10 4 1 9 11 5 3 8 6 213 1
2025271010507121540 133 190 90 40 25 11 2 14 1 4 15 9 24 159 1241 0 0 5 2 10 12 1 4 9 7 224 1
2025272050710161957 134 191 91 1 26 12 3 57 2 5 16 10 25 160 125 17 1 6 3 11 13 2 5 7 8 23 1 1
2025273061518192280 135 192 92 2 27 13 4 1 3 6 17 80 26 161 1261 0 0 7 4 12 14 3 6 1 9 241 1
2025274010304151740 136 193 93 40 28 14 5 2 4 7 18 1 27 162 1272 0 0 8 5 13 15 4 7 2 10 252 2
2025275091214172274 137 194 94 1 29 15 6 3 5 8 74 2 28 163 1283 4 1 9 6 14 4 5 8 3 11 263 3
2025276050809111851 138 195 95 2 30 16 51 4 6 9 1 3 29 164 129 11 2 1 7 15 1 6 9 4 12 274 1
2025277040810111245 139 196 96 3 45 17 1 5 7 10 2 4 30 165 130 25 3 1 8 16 2 5 10 5 13 285 2
2025278051213172168 140 197 97 4 1 18 2 6 8 68 3 5 31 166 1311 8 4 2 9 17 3 1 11 6 8 29 11
2025279011012172262 141 198 98 5 2 19 3 7 62 1 4 6 32 167 1322 2 5 3 2 18 4 2 12 7 1 301 2
2025280040610121951 142 199 99 6 3 20 51 8 1 2 5 7 33 168 133 11 6 1 1 19 5 3 13 8 2 312 1
2025281020304081633 143 200 33 7 4 21 1 9 2 3 6 8 34 169 134 23 7 1 2 3 6 4 14 9 3 323 2
2025282121314161772 144 201 1 8 5 22 2 10 3 4 72 9 35 170 1351 2 8 2 2 1 7 5 15 10 4 334 1
2025283040510112151 145 202 2 9 6 23 51 11 4 5 1 10 36 171 136 11 9 1 1 2 8 6 16 11 5 345 1
2025284020310202156 146 203 3 10 7 24 1 56 5 6 2 11 37 172 1371 6 10 1 2 3 9 7 6 12 6 35 11
2025285060813192167 147 204 4 11 8 25 2 1 6 67 3 12 38 173 138 17 11 2 3 4 10 8 1 7 7 36 2 1
2025286070809122157 148 205 5 12 9 26 3 57 7 1 4 13 39 174 139 27 12 3 4 5 11 9 2 7 8 37 3 2
2025287071012162065 149 206 6 13 10 27 4 1 65 2 5 14 40 175 140 35 13 4 5 6 12 5 3 1 9 381 3
2025288050716192269 150 207 7 14 11 28 5 2 1 69 6 15 41 176 141 49 14 5 6 7 13 1 4 2 10 9 1 4
2025289050612142057 151 208 8 15 12 29 6 57 2 1 7 16 42 177 142 57 15 6 7 8 14 2 5 7 11 1 2 5
2025290030713142158 152 209 9 16 13 30 7 58 3 2 8 17 43 178 1431 8 16 7 8 9 15 3 6 1 8 2 31
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏15220999223030111481418174317814335016109191569161613385335
平均遗漏3030296293055461414303030113096614296959292111
出现次数0
0
1
4
1
0
5
5
6
4
2
2
0
0
0
16
14
0
3
4
4
2
1
4
3
5
3
1
12
18
16
14