标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2025074021013162263 501 210 59 7 6 4 2 1 63 8 3 11 20 100 77 43 4 2 23 3 13 10 5 8 33 11 4
2025075071013161965 502 211 60 8 7 5 3 2 65 9 4 12 21 101 78 55 5 3 24 1 14 5 6 9 34 22 5
2025076071013161965 503 212 61 9 8 6 4 3 65 10 5 13 22 102 79 65 6 4 25 2 15 5 7 10 35 33 6
2025077081315161769 504 213 62 10 9 7 5 4 1 69 6 14 23 103 80 79 7 5 26 3 16 1 8 11 36 9 1 7
2025078061315181971 505 214 63 11 10 8 6 5 2 1 71 15 24 104 81 81 8 1 27 4 17 2 9 12 37 11 8
2025079061013202271 506 215 64 12 11 9 7 6 3 2 71 16 25 105 82 91 9 1 28 5 18 3 10 13 38 22 9
2025080061112161964 507 216 65 13 12 10 8 7 64 3 1 17 26 106 831 4 10 1 29 6 4 4 11 14 39 33 1
2025081010304051427 508 27 66 14 13 11 9 8 1 4 2 18 27 107 84 17 11 2 30 7 1 5 12 7 40 4 1 1
2025082010711122253 509 1 67 15 14 12 53 9 2 5 3 19 28 108 85 23 12 3 31 3 2 6 13 1 41 51 2
2025083010507112044 510 2 68 16 44 13 1 10 3 6 4 20 29 109 861 4 13 4 32 1 4 7 14 2 42 62 1
2025084020509171851 511 3 69 17 1 14 51 11 4 7 5 21 30 110 87 11 14 1 33 2 1 8 15 3 43 73 1
2025085010205192047 512 4 70 18 2 47 1 12 5 8 6 22 31 111 88 27 15 1 34 3 2 9 16 7 44 8 1 2
20250861819202122100 513 5 71 19 3 1 2 13 6 9 7 23 32 112 1001 0 0 2 35 4 3 10 17 1 45 91 1
2025087030405091637 514 6 72 37 4 2 3 14 7 10 8 24 33 113 1 17 1 3 36 5 4 11 18 7 46 10 1 1
2025088030709101443 515 7 73 1 43 3 4 15 8 11 9 25 34 114 2 23 2 4 37 3 5 12 19 1 47 111 2
2025089030406071838 516 8 74 38 1 4 5 16 9 12 10 26 35 115 31 8 3 5 38 1 6 13 20 2 8 12 11
2025090060709161957 517 9 75 1 2 5 6 57 10 13 11 27 36 116 4 17 4 6 39 2 7 14 21 7 1 13 2 1
2025091011214152062 518 10 76 2 3 6 7 1 62 14 12 28 37 117 51 2 5 7 2 3 8 15 22 1 2 141 1
2025092010306131740 519 11 77 40 4 7 8 2 1 15 13 29 38 118 62 0 0 8 1 4 9 16 23 2 3 152 2
2025093030510111342 520 12 78 1 42 8 9 3 2 16 14 30 39 119 73 2 1 9 2 5 10 17 24 3 4 163 3
2025094091017202278 521 13 79 2 1 9 10 4 3 17 15 78 40 120 84 8 2 10 1 6 11 18 25 4 8 17 14
2025095020408102246 522 14 80 3 2 46 11 5 4 18 16 1 41 121 95 6 3 11 2 7 12 19 6 5 1 18 25
2025096011112172263 523 15 81 4 3 1 12 6 63 19 17 2 42 122 10 13 4 12 3 3 13 20 1 6 2 191 1
2025097030411121343 524 16 82 5 43 2 13 7 1 20 18 3 43 123 11 23 5 13 4 3 14 21 2 7 3 202 2
2025098060814151760 525 17 83 6 1 3 14 60 2 21 19 4 44 124 121 0 0 14 5 1 15 22 3 8 4 213 1
2025099020809172056 526 18 84 7 2 4 15 56 3 22 20 5 45 125 132 6 1 15 6 2 16 23 6 9 5 22 12
2025100040609162055 527 19 85 8 3 5 55 1 4 23 21 6 46 126 14 15 2 16 7 3 17 5 1 10 6 231 1
2025101050611122155 528 20 86 9 4 6 55 2 5 24 22 7 47 127 15 25 3 17 8 4 18 5 2 11 7 242 2
2025102070811131857 529 21 87 10 5 7 1 57 6 25 23 8 48 128 16 37 4 18 9 5 19 1 3 7 8 25 1 3
2025103071415162072 530 22 88 11 6 8 2 1 7 26 72 9 49 129 171 2 5 19 2 6 20 2 4 1 9 261 1
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏021688191414151610262330491298859015193972023251447263259
平均遗漏3029309614664299293030291230999514614514292012
出现次数0
1
0
3
4
2
4
4
6
1
3
1
0
0
1
18
12
0
3
3
3
5
2
4
2
5
2
1
10
20
18
12