标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
2026118050613152261 13 385 45 5 17 15 4 1 61 3 14 34 29 112 57 61 10 1 16 4 14 2 26 15 6 11 6
2026119010209131540 14 386 46 40 18 16 5 2 1 4 15 35 30 113 581 0 0 1 17 5 15 3 27 16 7 22 1
2026120040613141754 15 387 47 1 19 17 54 3 2 5 16 36 31 114 592 4 1 2 18 6 4 4 28 17 8 33 2
2026121031011171960 16 388 48 2 20 18 1 60 3 6 17 37 32 115 603 0 0 3 19 7 1 5 29 18 9 44 3
2026122010304051124 24 389 49 3 21 19 2 1 4 7 18 38 33 116 614 4 1 4 20 8 4 6 30 19 10 55 4
2026123011213151859 1 390 50 4 22 20 3 59 5 8 19 39 34 117 62 19 2 5 21 9 1 7 31 20 11 9 1 1
2026125050609122153 2 391 51 5 23 21 53 1 6 9 20 40 35 118 63 23 3 6 22 3 2 8 32 21 12 11 2
2026126070910111451 3 392 52 6 24 22 51 2 7 10 21 41 36 119 64 31 4 1 23 1 3 9 33 22 13 22 3
2026127040509121444 4 393 53 7 44 23 1 3 8 11 22 42 37 120 651 4 5 1 24 2 4 10 34 23 14 33 1
2026128010409102044 5 394 54 8 44 24 2 4 9 12 23 43 38 121 662 4 6 2 25 3 4 11 35 24 15 44 2
2026129030711151955 6 395 55 9 1 25 55 5 10 13 24 44 39 122 67 15 7 3 26 4 1 5 36 25 16 55 1
2026130070919212278 7 396 56 10 2 26 1 6 11 14 25 78 40 123 681 8 8 4 27 5 2 1 37 26 8 6 11
2026131061015172270 8 397 57 11 3 27 2 7 12 70 26 1 41 124 692 0 0 5 28 6 3 2 38 27 1 71 2
2026132051115182069 9 398 58 12 4 28 3 8 13 69 27 2 42 125 70 19 1 6 29 7 4 3 39 28 2 9 1 1
2026133020307112144 10 399 59 13 44 29 4 9 14 1 28 3 43 126 711 4 2 7 30 8 4 4 40 29 3 11 1
2026134010212192155 11 400 60 14 1 30 55 10 15 2 29 4 44 127 72 15 3 8 31 9 1 5 41 30 4 22 1
2026135071115171969 12 401 61 15 2 31 1 11 16 69 30 5 45 128 73 29 4 9 32 10 2 1 42 31 5 9 1 2
2026136030506070930 13 30 62 16 3 32 2 12 17 1 31 6 46 129 741 0 0 10 33 11 3 2 43 32 6 11 1
2026137040709102151 14 1 63 17 4 33 51 13 18 2 32 7 47 130 75 11 1 1 34 12 4 3 44 33 7 22 1
2026138010708162153 15 2 64 18 5 34 53 14 19 3 33 8 48 131 76 23 2 1 35 3 5 4 45 34 8 33 2
2026139020407081132 16 3 32 19 6 35 1 15 20 4 34 9 49 132 771 2 3 2 2 1 6 5 46 35 9 44 1
2026140020607131745 17 4 1 20 45 36 2 16 21 5 35 10 50 133 78 15 4 3 1 2 7 5 47 36 10 55 1
2026141010305131941 18 5 2 21 41 37 3 17 22 6 36 11 51 134 79 21 5 1 2 3 8 1 48 37 11 66 2
2026142011012181960 19 6 3 22 1 38 4 60 23 7 37 12 52 135 801 0 0 1 3 4 9 2 49 38 12 77 1
2026143020716192165 20 7 4 23 2 39 5 1 65 8 38 13 53 136 81 15 1 2 4 5 10 5 50 39 13 88 1
2026144141517181983 21 8 5 24 3 40 6 2 1 9 39 14 83 137 82 23 2 3 5 3 11 1 51 40 14 99 2
2026145010205121333 22 9 33 25 4 41 7 3 2 10 40 15 1 138 83 33 3 4 6 3 12 2 52 41 15 1010 3
2026146041113141860 23 10 1 26 5 42 8 60 3 11 41 16 2 139 841 0 0 5 7 1 13 3 53 42 16 1111 1
2026147010305091735 24 11 35 27 6 43 9 1 4 12 42 17 3 140 85 15 1 6 8 2 14 5 54 43 17 1212 1
2026148051012141859 25 12 1 28 7 44 10 59 5 13 43 18 4 141 86 29 2 7 9 3 15 1 55 44 18 9 1 2
2026149041415202174 26 13 2 29 8 45 11 1 6 14 74 19 5 142 871 4 3 8 10 4 4 2 56 45 19 11 1
2026150030810212264 27 14 3 30 9 46 12 2 64 15 1 20 6 143 882 4 4 9 11 5 4 3 57 46 20 22 2
2026151010413192057 28 15 4 31 10 47 13 57 1 16 2 21 7 144 89 17 5 10 12 6 1 4 58 7 21 3 1 1
2026152060716192068 29 16 5 32 11 48 14 1 2 68 3 22 8 145 901 8 6 11 13 7 2 5 59 1 8 4 21
2026153061517212281 30 17 6 33 12 49 15 2 3 1 4 23 81 146 91 11 7 1 14 8 3 6 60 2 1 51 1
2026155081113202173 31 18 7 34 13 50 16 3 4 2 73 24 1 147 92 23 8 1 15 3 4 7 61 3 2 62 2
2026156071012161863 32 19 8 35 14 51 17 4 63 3 1 25 2 148 93 33 9 2 16 3 5 8 62 4 3 73 3
2026157040911192164 33 20 9 36 15 52 18 5 64 4 2 26 3 149 941 4 10 3 17 1 4 9 63 5 4 84 1
2026158101115192075 34 21 10 37 16 53 19 6 1 5 75 27 4 150 95 15 11 4 18 2 1 5 64 6 5 95 1
2026159020311171952 35 22 11 38 17 54 52 7 2 6 1 28 5 151 961 2 12 5 2 3 2 1 65 7 6 106 1
2026160081017182174 36 23 12 39 18 55 1 8 3 7 74 29 6 152 972 4 13 6 1 4 4 2 66 8 7 117 2
2026161020305091736 37 24 13 36 19 56 2 9 4 8 1 30 7 153 983 6 14 7 2 5 1 3 6 9 8 12 13
2026162020712152157 38 25 14 1 20 57 3 57 5 9 2 31 8 154 99 17 15 8 3 6 2 4 1 7 9 13 2 1
2026163091315182176 39 26 15 2 21 58 4 1 6 10 3 76 9 155 1001 6 16 9 4 7 3 5 6 1 10 14 31
2026164091315182176 40 27 16 3 22 59 5 2 7 11 4 76 10 156 1012 6 17 10 5 8 4 6 6 2 11 15 42
2026165081316171973 41 28 17 4 23 60 6 3 8 12 73 1 11 157 102 13 18 11 6 3 5 7 1 3 12 161 1
2026166040710172260 42 29 18 5 24 61 7 60 9 13 1 2 12 158 1031 0 0 12 7 1 6 8 2 4 13 172 1
2026167060911152263 43 30 19 6 25 62 8 1 63 14 2 3 13 159 104 13 1 13 8 3 7 9 3 5 14 183 1
2026168051416181972 44 31 20 7 26 63 9 2 1 15 72 4 14 160 1051 2 2 14 2 1 8 10 4 6 15 194 1
2026169010308141541 45 32 21 8 41 64 10 3 2 16 1 5 15 161 106 11 3 1 1 2 9 11 5 7 16 205 1
选号1 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号2 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
选号3 15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
0123456789
最大遗漏4540164392664191723164344531611064601814351215116646212012446
平均遗漏494916247505571271624505011506716557162424124011
出现次数1
1
3
2
6
0
8
8
6
4
6
3
2
0
0
26
24
0
7
6
3
8
9
6
3
2
2
4
11
39
26
24